中国省市光学仪器数据统计2012年1-11月
- 石家庄晨阔电子科技有限公司2013年1月17日 22:12 点击:1324
时间 省市 产品 11月产量(台) 1-11月产量(台)
1-11月 全国 光学仪器 1919866 22804735
1-11月 北京市 光学仪器 18 534
1-11月 天津市 光学仪器 2286 29440
1-11月 辽宁省 光学仪器 68 1585
1-11月 吉林省 光学仪器 9670 130270
1-11月 上海市 光学仪器 2767 20722
1-11月 江苏省 光学仪器 74379 1137186
1-11月 浙江省 光学仪器 402963 3625857
1-11月 福建省 光学仪器 333763 3209243
1-11月 江西省 光学仪器 6473 57973
1-11月 山东省 光学仪器 385 2674
1-11月 河南省 光学仪器 57661 3254748
1-11月 湖北省 光学仪器 400009 3715765
1-11月 广东省 光学仪器 191522 2447459
1-11月 广西 光学仪器 3761 31884
1-11月 重庆市 光学仪器 297326 3723236
1-11月 四川省 光学仪器 28 221
1-11月 贵州省 光学仪器 7509 113466
1-11月 云南省 光学仪器 129278 1302472
联系邮箱:kefu@labbase.net
版权与免责声明
- 凡本网注明“来源:来宝网”的所有作品,版权均属于来宝网,转载请必须注明来宝网, https://www.labbase.net,违反者本网将追究相关法律责任。
- 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。



