| J-2/J-3/J-2S 菌落计数器 | |||
| J-2/J-3 概况与特性 | |||
| ◆紧凑的结构设计,占用空间小,适用于多种场合。 ◆LED白光可调亮度节能照明,可为操作者提供一个的菌落计数视野。计数时,声响提示,避免漏计、多计情况的发生。 ◆独有的上光源补偿照明,便于对难于观察的菌落进行计数。特制轻触式计数笔,确保计数无任何遗漏。 ◆宽电压设计,避免网电源不稳定情况对仪器的干扰。 | |||
| J-2S多功能振荡器概况与特性 | |||
| ◆压力感应计数系统,适用于任何记号笔。 ◆紧凑的结构设计,占用空间小,适用于多种场合。 ◆LED白光可调亮度节能照明,可为操作者提供一个的菌落计数视野。 ◆计数时,声响提示,证实每次计数。 ◆独有的上光源补偿照明,便于对难于观察的菌落进行计数。 ◆宽电压设计,避免网电源不稳定情况对仪器的干扰。 | |||
| 技术参数: | |||
| 型号 | J-2 | J-3 | J-2S |
| 照明 | 白光LED阵列 | 白光LED阵列 | 白光LED阵列 |
| 数字显示 | 3位LED 显示 | 3位LED 显示 | 3位LED 显示 |
| 计数范围 | 0-999 | 0-999或0-9999 | 0-999 |
| 计数方式 | 开关式轻触探笔 | 开关式轻触探笔 | 压力感应式 |
| 适用培养皿 | 50-90mm | 50-150mm | 50-90mm |
| 输入电压(频率) | AC100-240V(50/60Hz) | AC100-240V(50/60Hz) | AC100-240V(50/60Hz) |
| 输入功率 | 20W | 40w | 20W |
| 放大倍数 | 3倍(9倍) | 3倍(9倍) | 3倍(9倍) |
| 外壳防护等级 | IP21 | IP21 | IP21 |
| 允许相对湿度 | 80% | 80% | 80% |
| 允许环境温度 | 5-50℃ | 5-50°C | 5-50°C |
| 外形尺寸 | 255*210*160mm | 360*300*180mm | 255*210*160mm |
| 净重 | 2.2Kg | 4.0Kg | 2.8Kg |
| 详询优惠 |