| XSP-BM-8CA 三目生物显微镜-医疗系列 | |||
| 产品描述 | |||
XSP-BM-8CA 三目生物显微镜用于生物学、细胞学、组织学、药物化 学等研究所工作,在医学上可进行三大常规检查,在实验室可供研究所及高等 学校等单位之用。 | |||
| 技术参数 | |||
| XSP-BM-8CA 三目生物显微镜 | |||
| 平场目镜 | 放大倍数 | 视场直径 | |
| 10X | Φ18mm | ||
| 16X | Φ11mm | ||
| 目镜 | 放大倍率 | 数值孔径 | 工作距离mm |
| 4X | 0.10 | 37.5 | |
| 10X | 0.25 | 7.31 | |
| 40X | 0.65 | 0.63 | |
| 100X(油) | 1.25 | 0.18 | |
| 机械筒长 | 160mm | ||
| 放大倍数 | 40X-1600X(显微镜的总放大倍率:显微镜的总放大倍率=物镜倍率*镜筒系数倍率*目镜倍率) | ||
| 载物台尺寸 | 移动平台 140*140mm 移动范围:75*50mm,游标:0.1mm | ||
| 瞳距 | 55-75 mm | ||
| 调焦装置 | 30 mm 粗微动同轴调焦机构带限位、粗动调焦张力调节装置, 微调格值 0.002mm | ||
| 聚光镜 | N.A.1.25 可调中阿贝聚光镜带可变光栏 | ||
| 滤色片 | 蓝、黄、绿 | ||
| 光源 | 6V20W 卤素灯,柯勒照明,亮度可调 | ||
| 询价优惠 |
