分析天平
分析天平
分析天平
电磁传感器
JA-N(内部校准)
铝壳
大空间防风罩
LCD(黑字白背光)
去皮功能/计数/单位换算(g/mg/ct/oz)..
灵敏度/速度设置/百分比
过载报警/故障报警/液位指示器
选项:称重/打印机
| 模型 | YR05769 | YR05770 | YR05771 | YR05772 | YR05773 |
| 容量 | 200克 | 300克 | 500克 | 600克 | 1000克 |
| 可读性 | 0.001克 | ||||
| 重复性 | ±0.002g | ||||
| 线性度 | ±0.003g | ||||
| 稳定时间 | ≤3S | ||||
| 锅的大小 | ?80mm | ?100mm | |||
| 外观尺寸 | 340x215x350mm | ||||
| 防风罩尺寸 | 240x190x265mm | ||||
| 沟通 | RS232(标准)/ USB(可选) | ||||
| 温度 | 15-35°C | ||||
| 校准 | 外部校准 | ||||
| 卡路里重量 | 200克 | 500克 | |||
| 选项 | 打印机/称重 | ||||
| 包装尺寸 | 内箱:415x285x430mm 外箱:475x315x485mm | ||||
| 总重量 | 10公斤 | 11公斤 | |||
电磁传感器
JA-N(内部校准)
铝壳
大空间防风罩
LCD(黑字白背光)
去皮功能/计数/单位换算(g/mg/ct/oz)..
灵敏度/速度设置/百分比
过载报警/故障报警/液位指示器
选项:称重/打印机
| 模型 | YR05769 | YR05770 | YR05771 | YR05772 | YR05773 |
| 容量 | 200克 | 300克 | 500克 | 600克 | 1000克 |
| 可读性 | 0.001克 | ||||
| 重复性 | ±0.002g | ||||
| 线性度 | ±0.003g | ||||
| 稳定时间 | ≤3S | ||||
| 锅的大小 | ?80mm | ?100mm | |||
| 外观尺寸 | 340x215x350mm | ||||
| 防风罩尺寸 | 240x190x265mm | ||||
| 沟通 | RS232(标准)/ USB(可选) | ||||
| 温度 | 15-35°C | ||||
| 校准 | 外部校准 | ||||
| 卡路里重量 | 200克 | 500克 | |||
| 选项 | 打印机/称重 | ||||
| 包装尺寸 | 内箱:415x285x430mm 外箱:475x315x485mm | ||||
| 总重量 | 10公斤 | 11公斤 | |||
电磁传感器
JA-N(内部校准)
铝壳
大空间防风罩
LCD(黑字白背光)
去皮功能/计数/单位换算(g/mg/ct/oz)..
灵敏度/速度设置/百分比
过载报警/故障报警/液位指示器
选项:称重/打印机
| 模型 | YR05769 | YR05770 | YR05771 | YR05772 | YR05773 |
| 容量 | 200克 | 300克 | 500克 | 600克 | 1000克 |
| 可读性 | 0.001克 | ||||
| 重复性 | ±0.002g | ||||
| 线性度 | ±0.003g | ||||
| 稳定时间 | ≤3S | ||||
| 锅的大小 | ?80mm | ?100mm | |||
| 外观尺寸 | 340x215x350mm | ||||
| 防风罩尺寸 | 240x190x265mm | ||||
| 沟通 | RS232(标准)/ USB(可选) | ||||
| 温度 | 15-35°C | ||||
| 校准 | 外部校准 | ||||
| 卡路里重量 | 200克 | 500克 | |||
| 选项 | 打印机/称重 | ||||
| 包装尺寸 | 内箱:415x285x430mm 外箱:475x315x485mm | ||||
| 总重量 | 10公斤 | 11公斤 | |||
电磁传感器
JA-N(内部校准)
铝壳
大空间防风罩
LCD(黑字白背光)
去皮功能/计数/单位换算(g/mg/ct/oz)..
灵敏度/速度设置/百分比
过载报警/故障报警/液位指示器
选项:称重/打印机
| 模型 | YR05769 | YR05770 | YR05771 | YR05772 | YR05773 |
| 容量 | 200克 | 300克 | 500克 | 600克 | 1000克 |
| 可读性 | 0.001克 | ||||
| 重复性 | ±0.002g | ||||
| 线性度 | ±0.003g | ||||
| 稳定时间 | ≤3S | ||||
| 锅的大小 | ?80mm | ?100mm | |||
| 外观尺寸 | 340x215x350mm | ||||
| 防风罩尺寸 | 240x190x265mm | ||||
| 沟通 | RS232(标准)/ USB(可选) | ||||
| 温度 | 15-35°C | ||||
| 校准 | 外部校准 | ||||
| 卡路里重量 | 200克 | 500克 | |||
| 选项 | 打印机/称重 | ||||
| 包装尺寸 | 内箱:415x285x430mm 外箱:475x315x485mm | ||||
| 总重量 | 10公斤 | 11公斤 | |||