该款厚度计特别适于小工件, 金属、橡胶、胶片、纸、金属薄片等类型材料厚度的测量.
按压提升扳手,将被测工件放在测砧与侧头间,放开提升扳手,则可测出该工件厚度.
通过表盘直接读值.
测砧与侧头平行, 读值准确.
| | |
| 型号 | 最小刻度值 (mm) | 读值范围 (mm) | 喉深 (mm) | 精度 (μm) | 侧头 | 最大承受力 (N) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直径(mm) | 平行度(μm) | |||||||
| G | 0.01 | 0 - 10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | |
| G-MT | 0.01 | 0 - 10 | 20 | ±20 | 10 (metal) | 5 | 1.8 | |
| G-1A | 0.01 | 0 - 10 | 20 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 | |
| G-1M | 0.01 | 0 - 10 | 20 | ±20 | 6 | 5 | 1.8 | |
| G-2 | 0.01 | 0 - 20 | 33 | ±22 | 10 | 5 | 2.0 | |
| G-3 | 0.01 | 30 (Anvil 20mm) | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | |
| G-4 | 0.01 | 65 (Anvil 55mm) | 30 | ±20 | ball tip | -- | 1.8 | |
| H | 0.01 | 0 - 10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | |
| H-MT | 0.01 | 0 - 10 | 120 | ±20 | 10 (metal) | 5 | 1.8 | |
| H-1A | 0.01 | 0 - 10 | 120 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 | |
| H-2 | 0.01 | 0 - 10 | 170 | ±20 | Spherical | -- | 1.8 | |
| H-3 | 0.01 | 0 - 10 | 170 | ±20 | Spherical | -- | 1.8 | |
* 产品外形和参数如果更改可能不会另作通知,请在订购前确认。