转基因食品标准品
转基因食品是用转基因生物技术生产和加工的食品,也叫基因修饰食品(GMF),具体包括2类:包含基因修饰组分的食品和食品基料;由基因修饰生物生产,但并不包含基因修饰组分的食品。转基因食品作为一种新型的食品种类,其安全性一直是人们所关心的热点。但目前还没有足够的科学证据证明转基因食品对人类健康无害。因此,我国和欧盟国家规定对转基因食品必须进行标识,对进口转基因食品必须进行检测。
转基因检测技术的研究是当前生物技术领域的热点。普通的PCR检测以及其他检测方法都可对一个或几个基因进行检测,但随着转基因技术的发展应用,转基因元件数量和种类的不断增多,PCR方法在检测容量上已逐渐难以满足检测需要。而基因芯片技术的飞速发展和应用为转基因农产品的高通量检测提供了有效的技术平台。一般将转基因技术中通用的报告基因、抗性基因、启动子和终止子等特异性片断点制成基因芯片与待测产品DNA进行杂交,就可很方便地判断待测样品是否为转基因产品。
所有转基因食品标准品(欧洲-IRMM)均提供原厂检验证书,具体格式请参考转基因大豆ERM-BF410a检验证书
项目 | 订货号 | 生产厂家 | 型号及规格描述 | Chemical name | Remarks | |
Items | Part No | Manufactor | Model No/description | 备注: | ||
1 | ERM-BF410a | IRMM-ERM | < 0.3g/kg | 1 g | Roundup ReadyTM soya beans (blank) | 转基因大豆 |
2 | ERM-BF410b | IRMM-ERM | 1g/kg | 1 g | Roundup ReadyTM soya beans (level 1) | 转基因大豆 |
3 | ERM-BF410c | IRMM-ERM | 5g/kg | 1 g | Roundup ReadyTM soya beans (level 2) | 转基因大豆 |
4 | ERM-BF410dk | IRMM-ERM | 10g/kg | 1 g | Roundup ReadyTM soya beans (level 3) | 转基因大豆 |
5 | ERM-BF410e | IRMM-ERM | 20g/kg | 1 g | Roundup ReadyTM soya beans (level 4) | 转基因大豆 |
6 | ERM-BF410gk | IRMM-ERM | 100g/kg | 1 g | Roundup ReadyTM soya beans (level 5) | 转基因大豆 |
7 | ERM-BF411a | IRMM-ERM | < 0.14g/kg | 1 g | Bt-176 maize (blank) | 转基因Bt-176 玉米 |
8 | ERM-BF411b | IRMM-ERM | 1g/kg | 1 g | Bt-176 maize (level 1) | 转基因Bt-176 玉米 |
9 | ERM-BF411c | IRMM-ERM | 5g/kg | 1 g | Bt-176 maize (level 2) | 转基因Bt-176 玉米 |
10 | ERM-BF411d | IRMM-ERM | 10g/kg | 1 g | Bt-176 maize (level 3) | 转基因Bt-176 玉米 |
11 | ERM-BF411e | IRMM-ERM | 20g/kg | 1 g | Bt-176 maize (level 4) | 转基因Bt-176 玉米 |
12 | ERM-BF411f | IRMM-ERM | 50g/kg | 1 g | Bt-176 maize (level 5) | 转基因Bt-176 玉米 |
13 | ERM-BF412a | IRMM-ERM | < 0.12g/kg | 1 g | Bt-11 maize (blank) | 转基因Bt-11 玉米 |
14 | ERM-BF412b | IRMM-ERM | 0.98g/kg | 1 g | Bt-11 maize (level 1) | 转基因Bt-11 玉米 |
15 | ERM-BF412c | IRMM-ERM | 4.9g/kg | 1 g | Bt-11 maize (level 2) | 转基因Bt-11 玉米 |
16 | ERM-BF412d | IRMM-ERM | 9.8g/kg | 1 g | Bt-11 maize (level 3) | 转基因Bt-11 玉米 |
17 | ERM-BF412e | IRMM-ERM | 19.6g/kg | 1 g | Bt-11 maize (level 4) | 转基因Bt-11 玉米 |
18 | ERM-BF412f | IRMM-ERM | 48.9g/kg | 1 g | Bt-11maize (level 5) | 转基因Bt-11 玉米 |
19 | ERM-BF413a | IRMM-ERM | < 0.2g/kg | 1 g | MON 810 maize (blank) | 转基因MON 810 玉米 |
20 | ERM-BF413b | IRMM-ERM | 1g/kg | 1 g | MON 810 maize (level 1) | 转基因MON 810 玉米 |
21 | ERM-BF413c | IRMM-ERM | 5g/kg | 1 g | MON 810 maize (level 2) | 转基因MON 810 玉米 |
22 | ERM-BF413d * | IRMM-ERM | 10g/kg | 1 g | MON 810 maize (level 3) | 转基因MON 810 玉米 |
23 | ERM-BF413e | IRMM-ERM | 20g/kg | 1 g | MON 810 maize (level 4) | 转基因MON 810 玉米 |
24 | ERM-BF413f | IRMM-ERM | 50g/kg | 1 g | MON 810 maize (level 5) | 转基因MON 810 玉米 |
25 | ERM-BF414a | IRMM-ERM | < 0.8g/kg | 1 g | GA21 maize (blank) | 转基因GA21 玉米 |
26 | ERM-BF414b | IRMM-ERM | 1g/kg | 1 g | GA21 maize (level 1) | 转基因GA21 玉米 |
27 | ERM-BF414c | IRMM-ERM | 4.9g/kg | 1 g | GA21 maize (level 2) | 转基因GA21 玉米 |
28 | ERM-BF414d | IRMM-ERM | 9.9g/kg | 1 g | GA21 maize (level 3) | 转基因GA21 玉米 |
29 | ERM-BF414e | IRMM-ERM | 17.2g/kg | 1 g | GA21 maize (level 4) | 转基因GA21 玉米 |
30 | ERM-BF414f | IRMM-ERM | 42.9g/kg | 1 g | GA21 maize (level 5) | 转基因GA21 玉米 |
31 | ERM-BF415a | IRMM-ERM | < 0.4g/kg | 1 g | NK603 maize (blank) | 转基因NK603 玉米 |
32 | ERM-BF415b | IRMM-ERM | 1g/kg | 1 g | NK603 maize (level 1) | 转基因NK603 玉米 |
33 | ERM-BF415c | IRMM-ERM | 4.9g/kg | 1 g | NK603 maize (level 2) | 转基因NK603 玉米 |
34 | ERM-BF415d | IRMM-ERM | 9.8g/kg | 1 g | NK603 maize (level 3) | 转基因NK603 玉米 |
35 | ERM-BF415e | IRMM-ERM | 19.6g/kg | 1 g | NK603 maize (level 4) | 转基因NK603 玉米 |
36 | ERM-BF415f | IRMM-ERM | 49.1g/kg | 1 g | NK603 maize (level 5) | 转基因NK603 玉米 |
37 | ERM-BF416a | IRMM-ERM | < 1.0g/kg | 1 g | MON 863 maize (blank) | 转基因MON 863 玉米 |
38 | ERM-BF416b | IRMM-ERM | 1g/kg | 1 g | MON 863 maize (level 1) | 转基因MON 863 玉米 |
39 | ERM-BF416c | IRMM-ERM | 9.8g/kg | 1 g | MON 863 maize (level 2) | 转基因MON 863 玉米 |
40 | ERM-BF416d | IRMM-ERM | 98.5g/kg | 1 g | MON 863 maize (level 3) | 转基因MON 863 玉米 |
41 | ERM-BF417a | IRMM-ERM | < 1.0g/kg | 1 g | MON 863 x MON 810 maize (blank) | 转基因MON 863+MON 810玉米 |
42 | ERM-BF417b | IRMM-ERM | 1g/kg | 1 g | MON 863 x MON 810 maize (level 1) | 转基因MON 863+MON 810玉米 |
43 | ERM-BF417c | IRMM-ERM | 9.8g/kg | 1 g | MON 863 x MON 810 maize (level 2) | 转基因MON 863+MON 810玉米 |
44 | ERM-BF417d | IRMM-ERM | 98.5g/kg | 1 g | MON 863 x MON 810 maize (level 3) | 转基因MON 863+MON 810玉米 |
45 | ERM-BF418a | IRMM-ERM | < 0.5g/kg | 1 g | 1507 maize (blank) | 转基因1507 玉米 |
46 | ERM-BF418b | IRMM-ERM | 1g/kg | 1 g | 1507 maize (level 1) | 转基因1507 玉米 |
47 | ERM-BF418c | IRMM-ERM | 9.9g/kg | 1 g | 1507 maize (level 2) | 转基因1507 玉米 |
48 | ERM-BF418d | IRMM-ERM | 98.6g/kg | 1 g | 1507 maize (level 3) | 转基因1507 玉米 |
49 | ERM-BF419a | IRMM-ERM | 0g/kg | 1 g | H7-1 sugar beet (blank) | 转基因H7-1 甜菜 |
50 | ERM-BF419b | IRMM-ERM | 1000g/kg | 1 g | H7-1 sugar beet (level 1) | 转基因H7-1 甜菜 |
51 | ERM-BF420a | IRMM-ERM | < 1.3g/kg | 1 g | 3272 maize (blank) | 转基因3272 玉米 |
52 | ERM-BF420b | IRMM-ERM | 9.8g/kg | 1 g | 3272 maize (level 1) | 转基因3272 玉米 |
53 | ERM-BF420c | IRMM-ERM | 98g/kg | 1 g | 3272 maize (level 2) | 转基因3272 玉米 |
54 | ERM-BF421a | IRMM-ERM | 0g/kg | 1 g | EH92-527-1 potato (blank) | 转基因EH92-527-1土豆 |
55 | ERM-BF421b | IRMM-ERM | 100g/kg | 0.5 g | EH92-527-1 potato (level 1) | 转基因EH92-527-1土豆 |
56 | ERM-BF422a | IRMM-ERM | < 0.5g/kg | 1 g | 281-24-236 x 3006-210-23 cotton seed (blank) | 转基因281-24-236 x 3006-210-23 棉籽 |
57 | ERM-BF422b | IRMM-ERM | > 979g/kg | 1 g | 281-24-236 x 3006-210-23 cotton seed (level 1) | 转基因281-24-236 x 3006-210-23 棉籽 |
58 | ERM-BF422c | IRMM-ERM | 10g/kg | 1 g | 281-24-236 x 3006-210-23 cotton seed (level 2) | 转基因281-24-236 x 3006-210-23 棉籽 |
59 | ERM-BF422d | IRMM-ERM | 100g/kg | 1 g | 281-24-236 x 3006-210-23 cotton seed (level 3) | 转基因281-24-236 x 3006-210-23 棉籽 |
60 | ERM-BF423a | IRMM-ERM | < 0.9g/kg | 1 g | MIR604 maize (blank) | 转基因MIR604 玉米 |
61 | ERM-BF423b | IRMM-ERM | 1g/kg | 1 g | MIR604 maize (level 1) | 转基因MIR604 玉米 |
62 | ERM-BF423c | IRMM-ERM | 9.8g/kg | 1 g | MIR604 maize (level 2) | 转基因MIR604 玉米 |
63 | ERM-BF423d | IRMM-ERM | 98.5g/kg | 1 g | MIR604 maize (level 3) | 转基因MIR604 玉米 |
64 | ERM-BF424a | IRMM-ERM | < 1.2g/kg | 1 g | 59122 maize (blank) | 转基因59122 玉米 |
65 | ERM-BF424b | IRMM-ERM | 1g/kg | 1 g | 59122 maize (level 1) | 转基因59122 玉米 |
66 | ERM-BF424c | IRMM-ERM | 9.9g/kg | 1 g | 59122 maize (level 2) | 转基因59122 玉米 |
67 | ERM-BF424d | IRMM-ERM | 98.7g/kg | 1 g | 59122 maize (level 3) | 转基因59122 玉米 |
68 | ERM-BF425a | IRMM-ERM | < 0.5g/kg | 1 g | 356043 soya seed (blank) | 转基因356043 大豆油 |
69 | ERM-BF425b | IRMM-ERM | 1g/kg | 1 g | 356043 soya seed (level 1) | 转基因356043 大豆油 |
70 | ERM-BF425c | IRMM-ERM | 10g/kg | 1 g | 356043 soya seed (level 2) | 转基因356043 大豆油 |
71 | ERM-BF425d | IRMM-ERM | 100g/kg | 1 g | 356043 soya seed (level 3) | 转基因356043 大豆油 |
72 | ERM-BF426a | IRMM-ERM | < 0.8g/kg | 1 g | 305423 soya seed (blank) | 转基因305423 大豆油 |
73 | ERM-BF426b | IRMM-ERM | 5g/kg | 1 g | 305423 soya seed (level 1) | 转基因305423 大豆油 |
74 | ERM-BF426c | IRMM-ERM | 10g/kg | 1 g | 305423 soya seed (level 2) | 转基因305423 大豆油 |
75 | ERM-BF426d | IRMM-ERM | 100g/kg | 1 g | 305423 soya seed (level 3) | 转基因305423 大豆油 |
广州盛文生物科技有限公司提供(欧洲-IRMM)各种规格标准品。如有需求,敬请来电咨询。更多产品欢迎来电咨询,联系电话:13138665890!QQ:3043206181。公司网站:http://www.gzswlab.com