货号 品名 | 适用样本 | 所得蛋白类型 | 所得蛋白状态 | 操作时间 |
P501 Total protein kit | Animal cells | Total protein | Denatured/Native | 1~8 min |
P502 Total protein kit | Animal tissues | Total protein | Denatured/Native | 1~8 min |
P503 Membrane protein kit | Mammalian cells / tissues | Membrane and cytosol protein | Native & Detergent-free | 20~45 min |
P504 Nuclear protein kit | Mammalian cells / tissues | Nuclear & cytosol protein | Native | 6~8 min |
P505 Detergent-free kit | Animal cells | Total protein | Denature/Native | 5~8 min |
P506 Detergent-free kit | Animal tissues | Total protein | Denature/Native | 5~8 min |
P507 Mitochondria kit | Mammalian cells/tissues | Mitochondrial protein | Native & detergent/EDTA free | 5~8 min |
P508 Plant total protein kit | Plant tissue | Total protein | Denature/Native | 5~8 min |
P510 Plant detergent-free | Plant tissue | Total protein | Native | 5~8 min |
P511 Plant Chloroplast Kit | Plant tissue | Intact chloroplast | | 5 min |
P512 Bacteria Total Protein | Bacteria | Total protein | Denatured | 2-3 min |

欢迎致电400-050-4006或登录www.101Bio.com/protein.php了解更多蛋白质纯化产品信息!