聚二甲基硅氧烷标准品
产品报价:询价
更新时间:2013/11/21 15:31:53
产地:美国
品牌:APSC
型号:PDS
厂商性质: 生产型,贸易型,
公司名称: 上海西宝生物科技有限公司
余伟 : (13817370083) (021-50272978-6512)
(联系我时,请说明是在来宝网上看到的,谢谢!)

产品报价:询价
更新时间:2013/11/21 15:31:53
产地:美国
品牌:APSC
型号:PDS
厂商性质: 生产型,贸易型,
公司名称: 上海西宝生物科技有限公司
余伟 : (13817370083) (021-50272978-6512)
(联系我时,请说明是在来宝网上看到的,谢谢!)Organic GPC/SEC Standards / 有机GPC/SEC Standards
聚二甲基硅氧烷标准品Polydimethylsiloxane, PDS,
CAS : 63148-62-9
别名:PDS, LPDS, MPDS, HPDS; Silicon
Solubility: Insoluble in Water
Physical Appearance: Clear to Yellowish Liquid
(can become viscose to almost solid as Mw increases)
Formula:C6H18OSi2
货号 | Mp | Mw | Mn | IV* (dl/gm) | 价格/规格 |
LPDS162 | 162 | 162 | 162 | 0.002 | 500mg |
LPDS237 | 237 | 237 | 237 | 0.003 | 500mg |
LPDS490 | 490 | 510 | 360 | 0.005 | 500mg |
LPDS1K | 1,550 | 1,900 | 1,500 | 0.017 | 500mg |
LPDS4K | 4,200 | 4,500 | 3,800 | 0.027 | 500mg |
LPDS5K | 5,200 | 5,850 | 4,600 | 0.032 | 500mg |
LPDS6K | 6,500 | 6,500 | 5,200 | 0.038 | 500mg |
LPDS7K | 7,000 | 8,300 | 6,400 | 0.046 | 500mg |
LPDS8K | 8,200 | 9,600 | 7,300 | 0.050 | 500mg |
LPDS11K | 12,000 | 12,500 | 11,250 | 0.068 | 500mg |
LPDS15K | 15,000 | 16,500 | 14,500 | 0.082 | 500mg |
LPDS18K | 17,700 | 19,350 | 17,200 | 0.093 | 500mg |
LPDS20K | 19,800 | 20,300 | 16,700 | 0.088 | 500mg |
LPDS23K | 23,300 | 24,800 | 22,200 | 0.111 | 500mg |
LPDS26K | 26,500 | 28,000 | 25,400 | 0.123 | 500mg |
LPDS28K | 28,800 | 31,300 | 25,600 | 0.121 | 500mg |
LPDS30K | 30,500 | 35,000 | 29,000 | 0.135 | 500mg |
LPDS35K | 34,100 | 35,400 | 32,700 | 0.147 | 500mg |
MPDS40K | 39,400 | 41,600 | 38,700 | 0.166 | 500mg |
MPDS45K | 45,700 | 47,250 | 44,000 | 0.182 | 500mg |
MPDS50K | 51,200 | 51,400 | 48,000 | 0.194 | 500mg |
MPDS55K | 57,000 | 59,500 | 54,600 | 0.213 | 500mg |
MPDS60K | 62,000 | 70,200 | 54,700 | 0.214 | 500mg |
MPDS65K | 64,800 | 65,300 | 60,000 | 0.228 | 500mg |
MPDS70K | 71,000 | 77,200 | 65,400 | 0.220 | 500mg |
MPDS75K | 75,700 | 93,400 | 61,400 | 0.242 | 500mg |
MPDS80K | 81,900 | 90,100 | 80,600 | 0.263 | 500mg |
MPDS90K | 90,300 | 103,800 | 84,000 | 0.272 | 500mg |
MPDS94K | 93,750 | 110,000 | 93,550 | 0.302 | 500mg |
MPDS96K | 95,800 | 108,500 | 94,550 | 0.299 | 500mg |
MPDS102K | 102,000 | 115,500 | 90,200 | 0.286 | 500mg |
MPDS115K | 115,100 | 128,900 | 101,900 | 0.339 | 500mg |
MPDS120K | 121,500 | 147,800 | 110,900 | 0.325 | 500mg |
HPDS130K | 131,300 | 147,800 | 116,700 | 0.369 | 500mg |
HPDS133K | 133,300 | 155,900 | 113,900 | 0.372 | 500mg |
HPDS150K | 150,700 | 177,700 | 106,000 | 0.416 | 500mg |
HPDS167K | 166,900 | 183,600 | 151,800 | 0.463 | 500mg |
HPDS177K | 177,800 | 213,800 | 163,700 | 0.429 | 500mg |
HPDS194K | 194,300 | 232,400 | 151,900 | 0.485 | 500mg |
HPDS213K | 213,000 | 235,000 | 173,000 | 0.491 | 500mg |
HPDS220K | 219,400 | 242,200 | 194,500 | 0.500 | 500mg |
HPDS230K | 229,100 | 254,700 | 209,400 | 0.517 | 500mg |
HPDS240K | 241,700 | 269,700 | 216,600 | 0.498 | 500mg |
HPDS255K | 254,600 | 278,700 | 218,800 | 0.558 | 500mg |
HPDS265K | 265,000 | 289,500 | 230,000 | 0.575 | 500mg |
HPDS291K | 291,000 | 359,700 | 226,000 | 0.616 | 500mg |
HPDS345K | 345,000 | 454,200 | 348,500 | 0.675 | 500mg |
HPDS355K | 355,500 | 408,200 | 313,600 | 0.713 | 500mg |
HPDS385K | 384,500 | 438,500 | 352,300 | 0.777 | 500mg |
HPDS610K | 610,000 | 873,300 | 425,900 | 1.550 | 500mg |
HPDS840K | 840,000 | 1,000,000 | 752,000 | 1.845 | 500mg |
Broad MWD | ||||
货号 | Mw | Mn | IV* (dl/gm) | 价格/规格 |
PDS842K | 841,900 | 480,500 | 1.126 | 1.0g |
PDS800K | 809,000 | 447,300 | 1.051 | 1.0g |
PDS775K | 755,300 | 440,700 | 1.022 | 1.0g |
PDS265K | 265,000 | 75,700 | 0.658 | 1.0g |
PDS220K | 220,100 | 62,900 | 0.578 | 1.0g |
PDS145K | 145,000 | 58,000 | 0.420 | 1.0g |
PDS90K | 90,500 | 39,300 | 0.305 | 1.0g |
PDS50K | 50,400 | 28,200 | 0.171 | 1.0g |
PDS40K | 40,000 | 22,200 | 0.170 | 1.0g |
PDS30K | 30,200 | 17,800 | 0.130 | 1.0g |
PDS20K | 17,800 | 10,500 | 0.095 | 1.0g |
PDS11K | 11,550 | 8,200 | 0.069 | 1.0g |
PDS9K | 9,000 | 7,800 | 0.056 | 1.0g |
PDS6K | 5,800 | 4,250 | 0.035 | 1.0g |
PDS3K | 3,100 | 2,450 | 0.020 | 1.0g |
PDS2K | 2,400 | 1,650 | 0.018 | 1.0g |
PDS1500 | 1,675 | 1,350 | ------ | 1.0g |
Polydimethylsiloxane | ||
Catalog # | Kit Description |
|
LPDSKIT | 500mg of LPDS162 - LPDS35K |
|
MPDSKIT | 500mg of MPDS40K - MPDS120K |
|
HPDSKIT | 500mg of HPDS130K - HPDS840K |
|
PDSKIT | 1.0g of PD1500 - PDS910K |
|
IV* - Intrinsic Viscosity in Toluene at 30°C
Mark-Houwink Parameters: a = 0.731; K = 0.0000624
分子量参数注解:
Mw -- Weight average molecular weight / 重均分子量:按照聚合物的重量进行统计平均的分子量,i-聚体的分子量乘以其重量分数的加和。
Mn -- Number average molecular weight/ 数均分子量: 按聚合物中含有的分子数目统计平均的分子量,高分子样品中所有分子的总重量除以其分子(摩尔)总数。
Mp -- Peak average molecular weight / 峰值分子量
Mv -- Viscosity average molecular weight / 粘均分子量:对于一定的聚合物-溶剂体系,其特性粘数[η]不同。
Mz -- Z-average molecular weight / Z均分子量 :按照Z值统计平均的分子量。
IV* -- Intrinsic Viscosity (dl/gm) /固有粘度
---------------------------------------------------------------
美国聚合物标准品公司(American Polymer Standards Corporation, APSC)专业从事聚合物分子量分布分析。主要方法有凝胶渗透色谱/尺寸排阻色谱(GPC/SEC);多角激光光散射(MALLS) 以及气相渗透压法(VPO),在分析各种材料例如尼龙,聚氨酯,聚乙烯,聚丙烯,共聚物等具有丰富的经验。
美国聚合物标准品公司自1983年起即提供多种有机和水性聚合物标准品,这些标准品非常适合于仪器校准,聚合物样品的GPC/SEC,MALLS或VPO的分子量测定。不同分子量的聚合物标准品系列100多类,由低分子量到中、高分子量、超高分子量,涵盖制药、化工、塑料等领域所需各类聚合物标准品。
上海西宝生物科技有限公司(www.seebio.cn)作为美国聚合物标准品公司的中国区独家代理,竭诚为您服务!
西宝生物(seebio)同时还提供以下GPC/SEC专用标准品:
Organic GPC/SEC Standards/ 有机GPC/SEC标准品 | ||||
品名 | 分子量 | 规格 | ||
聚苯乙烯标准品 Polystyrene , PS CAS:9003-53-6 | 低分子量 | 162-5400 | 250mg | |
中分子量 | 6000-100k | 250mg | ||
高分子量 | 110k-1390k | 250mg | ||
超高分子量 | 2000k-20000k | 250mg | ||
聚甲基丙烯酸甲酯标准品 Polymethyl Methacrylate ,PMMA ,CAS:9011-14-7 | 低分子量 | 700-85k | 250mg | |
中高分子量 | 110-2100k | 250mg | ||
聚丁二烯标准品 Polybutadiene, PBU, CAS:9003-17-2 |
| 500-700k | 250mg | |
聚异丁烯标准品 Poly(Iso-Butylene) ,PIB, CAS : 9003-27-4 | 低分子量 | 226-1400 | 250mg | |
中分子量 | 3000-85k | 250mg | ||
高分子量 | 90k-436k | 250mg | ||
超高分子量 | 570k-2600k | 250mg | ||
聚碳酸酯标准品Polycarbonate , PC CAS: 103598-77-2 |
| 4200-46100 | 1g | |
聚丙二醇标准品Polypropylene Glycol ,PPG, CAS: 25322-69-4 |
| 76-53000 | 1g | |
聚醋酸乙烯酯标准品 Polyvinyl Acetate, PVAC,CAS : 9003-20-7 |
| 17000-275000 | 1g | |
聚氯乙烯标准品Polyvinyl Chloride ,PVCL, CAS : 9002-86-2 |
| 21500-155000 | 1g | |
聚乙烯醇缩丁醛标准品Poly(Vinyl Butyral) ,PVB,CAS : 27360-07-2 |
| 66500-167000 | 1g | |
聚二甲基硅氧烷标准品Polydimethylsiloxane, PDS, CAS : 63148-62-9 | 低分子量 | 162-35k | 500mg | |
中分子量 | 40k-150k | 500mg | ||
聚丙烯标准品 Polypropylene , PP, CAS : 9003-07-0 | 低分子量 | 800-34K | 250mg | |
宽分子量分布 | 800-800K | 1g | ||
聚乙烯标准品Polyethylene,PE, CAS : 9002-88-4 | 窄分子量分布 | 56k-115k | 200mg | |
低分子量 | 86-5300 | 1g | ||
超高分子量 | 800K-1200k | 1g | ||
宽分子量分布 低密度 | 52K-150K | 1g | ||
宽分子量分布 高密度 | 102K | 1g | ||
聚乙烯对苯二甲酸酯标准品 Polyethylene Terephthalate , PET CAS : 25038-59-9 |
| 27400-63500 | 1g | |
聚对苯二甲酸丁二酯标准品 Polybutylene Terephthalate , PBT CAS : 26062-94-2 |
| 16150-54600 | 1g | |
聚四氢呋喃标准品 Polytetrahydrofuran, PTHF CAS:25190-06-1 |
| 1250-8950 | 1g | |
醋酸纤维素标准品 Cellulose Acetate ,CA, CAS : 9004-35-7 |
|
| 250mg | |
三醋酸纤维素标准品 Cellulose Triacetate, CTA, CAS : 9012-09-3 |
|
| 250mg | |
聚己内酰胺(尼龙6)标准品 Nylon 6 , NSIX, CAS : 25038-54-4 |
| 17200-41000 | 1g | |
聚已二酰已二胺及纤维(尼龙66)标准品 Nylon 6/6 ,N , CAS : 32131-17-2 |
| 32300-11万 | 250mg | |
聚丙烯腈标准品 Polyacrylonitrile , PAN , CAS : 25014-41-9 |
| 85250-193100 | 500mg | |
偏氟乙烯-六氟丙烯标准品 Vinylidene Fluoride-Hexafluoropropylene, , VFH, CAS : 9011-17-0 |
| 20万-70万 | 1g | |
聚砜标准品 Polysulfone , ,PSF ,CAS : 25135-51-7 |
|
| 1g | |
聚乳酸标准品 Polylactic Acid , PLA,CAS : 33135-50-1 |
| 3000-140万 | 250mg | |
聚异戊二烯Polyisoprene , ,PI,CAS : 9003-31-0 |
| 700k-1000k | 1g | |
Aqueous GPC/SEC Standards / 水性GPC/SEC Standards | ||||
聚丙烯酸钠标准品 Polyacrylic Acid - Na Salt, PAA, CAS : 9003-04-7 | 低分子量 | 1K-245K | 250mg | |
高分子量 | 300K-1700K | 250mg | ||
宽分子量分布 | 1K-1200K | 1g | ||
聚甲基丙烯酸钠标准品 Polymethacrylic Acid - Na Salt PMMA, CAS : 9011-14-7 | 套装 | 1250-947K | 250mg*10 | |
宽分子量分布 | 8K-690K | 250mg | ||
聚丙烯酰胺标准品Polyacrylamide , PAM , PAAM, CAS : 9003-05-8 | 非离子型 | 3350-1100K | 250mg | |
非离子型 | 3200-9000K | 500mg | ||
聚乙二醇标准品 Polyethylene Glycol , PEG CAS: 25322-68-3 | 低分子量 | 62-1000 | 1g | |
高分子量 | 1K-30K | 1g | ||
聚氧乙烯标准品Polyethylene Oxide ,PEO , CAS : 25322-68-3 | 窄分子量分布 | 25K-1000K | 250mg | |
宽分子量分布 | 120K-2000K | 1g | ||
聚苯乙烯磺酸钠标准品 Polystyrene Sulfonate - Na Salt , PSS , CAS : 9080-79-9 | 窄分子量分布 | 3K-5640K | 250mg | |
宽分子量分布 | 65K-700K | 1g | ||
葡聚糖(右旋糖酐)标准品 Dextran ,DXT, CAS : 9004-54-0 | 低分子量 | 180-36K | 1g | |
中分子量 | 41K-145K | 1g | ||
高分子量 | 160K-440K | 1g | ||
高分子量 | 515K-1300K | 1g | ||
超高分子量 | 1900K-5900K | 1g | ||
宽分子量分布 | 1K-6100K | 1g | ||
套装,不拆分 | 1270-676K | 800mg*10 | ||
羟乙基淀粉标准品 Hydroxyethyl Starch , HETA, CAS : 9005-27-0 | 低分子量 | 96K-207K | 250mg | |
高分子量 | 227K-575K | 250mg | ||
羟乙基纤维素标准品 Hydroxyethyl Cellulose,HEC,CAS : 9004-62-0 |
| 4万-6万 | 250mg | |
聚麦芽三糖/普鲁兰多糖标准品 Pullulan or Polymaltotriose , P,CAS : 9057-02-7 |
| 5900-96万 | 200mg | |
套装 | 5900-788K | 800mg*10 | ||
套装 | 70K-825K | 200mg | ||
聚乙烯醇标准品 Polyvinyl Alcohol , PVA , CAS : 9002-89-5 |
| 5800-20万 | 1g | |
羟丙基纤维素标准品 Hydroxypropyl Cellulose,HPC,CAS : 9004-64-2 |
| 12000-865000 | 250mg | |
| 10K-50K | 250mg | ||
宽分子量分布 | 30K-865K | 250mg | ||
宽分子量分布 | 62700-94200 | 1g | ||
羟丙基甲基纤维素标准品 Hydroxypropyl Methylcellulose, HPMC,CAS : 9004-65-3 |
| 60k-100k | 1g | |
羧甲基纤维素钠标准品Carboxymethyl Cellulose - Na Salt , CMC ,CAS : 9004-32-4 |
| 109200-111600 | 1g | |
聚2-乙烯吡啶标准品 Poly(2 - Vinylpyridine) , PVP, CAS : 25014-15-7 |
| 3300-130万 | 250mg | |
聚乙烯吡咯烷酮标准品Polyvinylpyrrolidone , PVPR, CAS : 9003-39-8 |
| 4k-3500k | 1g | |
聚烯丙基胺盐酸盐标准品 Poly(allylamine) Hydrochloride , PAAH,CAS : 71550-12-4 |
| 35k-100k | 1g | |
壳聚糖/几丁聚糖标准品 Chitosan , CH, CAS : 9012-76-4 |
| 326700-141400 | 1g | |
黄原胶 标准品 Xanthan , XNT, CAS : 11138-66-2 |
| 5000k | 250mg | |
瓜尔胶 标准品 Guar Gum, GG,CAS : 9003-30-0 |
|
| 250mg | |
| ? | ? | ? | ? | ? |
更多聚合物标准品信息,请联系:
上海西宝生物科技有限公司
余 伟 13817370083 QQ:2457655304
电 话:021-50272977-6512
传 真:021-50272982
E-mail:lifesci10@seebio.cn
Http: //www.seebio.cn
地 址:上海市张江高科技园区毕升路299弄11#502