风冷式冷水机HL系列
产品报价:询价
更新时间:2007/12/2 11:09:41
产地:山东
品牌:
型号:HL
厂商性质:
公司名称: 深圳市海菱克制冷机械设备有限公司
廖生 : () (0755-29629180)
(联系我时,请说明是在来宝网上看到的,谢谢!)产品报价:询价
更新时间:2007/12/2 11:09:41
产地:山东
品牌:
型号:HL
厂商性质:
公司名称: 深圳市海菱克制冷机械设备有限公司
廖生 : () (0755-29629180)
(联系我时,请说明是在来宝网上看到的,谢谢!)| 参数 parameter | 型号 model | HL-1/ |
HL |
HL- |
HL |
HL |
HL |
HL |
HL | ||
| 制冷量 cooling capacity | kw | 1.53 | 2.94 | 5.67 | 8.39 | 10.90 | 13.95 | 16.90 | 21.80 | ||
| 50hz/60hz | 1.79 | 3.44 | 6.63 | 9.82 | 12.75 | 16.32 | 19.77 | 25.51 | |||
| kcal/h | 1316 | 2528 | 4872 | 7216 | 9374 | 11990 | 14530 | 18748 | |||
| 50hz/60hz | 1540 | 2958 | 5701 | 8442 | 10968 | 14028 | 17000 | 21935 | |||
| 电源 power supply | volt | 1n-220v 50hz/60hz | 3n-380v/415v-50hz/60hz | ||||||||
| 制冷剂 refrigerant | 名称 name | r22 | |||||||||
| 充注量fill | kg | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | 5 | 3.5x2 | ||
| 控制方法control type | 毛细管capillary tube | ||||||||||
| 压缩机 compressor | 类型type | 全封闭回转式 | 全旋式或活塞式封闭涡 | ||||||||
| 功率motor | kw | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3x2 | ||
| 冷却风量air flow | m3/h | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | ||
| 冷冻水 freeze water | 水量flow | m3/h | 0.26 | 0.51 | 0.97 | 1.44 | 1.87 | 2.40 | 2.91 | 3.75 | |
| 0.31 | 0.59 | 1.14 | 1.68 | 2.19 | 2.81 | 3.41 | 4.39 | ||||
| 水箱tank | m3 | 0.022 | 0.028 | 0.038 | 0.038 | 0.065 | 0.065 | 0.11 | 0.11 | ||
| 进出水管径in/out pipe size | g1/2 | g1/2 | g3/4 | g3/4 | g3/4 | g1 | g1 | g1 | |||
| 水泵 pump | 功率motor | kw | 0.20 | 0.20 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | |
| 扬程raise | kpa | 180 | 180 | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 外形尺寸 dimension | 长 length | mm | 600 | 600 | 820 | 945 | 945 | 1035 | 1035 | 1475 | |
| 宽 width | mm | 400 | 400 | 460 | 565 | 565 | 610 | 610 | 715 | ||
| 高 height | mm | 940 | 940 | 1155 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1695 | ||
| 重量 weight | kg | 45 | 60 | 120 | 130 | 160 | 170 | 250 | 270 | ||
备注:1. 冷量是依据冰水入口温度
| 参数 parameter | 型号 model | HL |
HL |
HL |
HL |
HL |
HL |
HL |
HL | ||
| 制冷量 cooling capacity | kw | 28.01 | 33.79 | 44.15 | 59.08 | 71.72 | 87.20 | 113.58 | 135.49 | ||
| 50hz/60hz | 32.78 | 39.53 | 51.65 | 69.12 | 83.91 | 102.02 | 132.89 | 158.52 | |||
| kcal/h | 24089 | 29059 | 37965 | 50805 | 61683 | 74992 | 97675 | 116521 | |||
| 50hz/60hz | 28184 | 33999 | 44419 | 59442 | 72169 | 87741 | 114280 | 136330 | |||
| 电源 power supply | volt | 3n-380v/415v-50hz/60hz | |||||||||
| 制冷剂 refrigerant | 名称 name | r22 | |||||||||
| 充注量fill | kg | 4.3x2 | 5x2 | 6.5x2 | 8.5x2 | 10.5x2 | 12.5x2 | 17x2 | 20.5x2 | ||
| 控制
| |||||||||||