水冷式冷水机HL系列
产品报价:询价
更新时间:2007/12/2 12:46:20
产地:山东
品牌:
型号:HL
厂商性质:
公司名称: 深圳市海菱克制冷机械设备有限公司
廖生 : () (0755-29629180)
(联系我时,请说明是在来宝网上看到的,谢谢!)产品报价:询价
更新时间:2007/12/2 12:46:20
产地:山东
品牌:
型号:HL
厂商性质:
公司名称: 深圳市海菱克制冷机械设备有限公司
廖生 : () (0755-29629180)
(联系我时,请说明是在来宝网上看到的,谢谢!)| 参数 | 型号 model | HL-03w | HL-04w | HL-05w | HL-06w | HL-08w | HL-10w | HL-12w | HL-15w | ||
| 制冷量 | kw | 9.5 | 12.43 | 15.91 | 19.18 | 24.85 | 31.83 | 38.37 | 50.14 | ||
| 50hz/60hz | 11.22 | 14.54 | 18.62 | 22.45 | 29.08 | 37.24 | 44.89 | 58.66 | |||
| kcal/h | 8251 | 10682 | 13690 | 16503 | 21375 | 27370 | 32994 | 43120 | |||
| 50hz/60hz | 9654 | 12498 | 16018 | 19308 | 25009 | 32023 | 38603 | 50451 | |||
| 总输入功率 | kw | 2.8 | 3.55 | 4.3 | 5.2 | 6.8 | 8.4 | 10.1 | 13.1 | ||
| 最大运行电流 | a | 6.7 | 8.4 | 10.5 | 12.6 | 16.5 | 20.4 | 24.6 | 31.8 | ||
| 电源 power supply | volt | 3phase-380/415-50/60hz | |||||||||
| 冷媒 | 名称 name | r22 | |||||||||
| 充注量 | kg | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 2.2x2 | 2.8x2 | 3.4x2 | 4.2x2 | ||
| 控制方法control type | 毛细管capillary tube | 外平衡式热力膨胀阀 | |||||||||
| 压缩机 | 类型type | 全封闭涡旋式或活塞式with hermetic gyralpiston | |||||||||
| 功率motor | kw | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3x2 | 3.75x2 | 4.5x2 | 5.5x2 | ||
| 冷却水 | 水量flow | m3/h | 2.06 | 2.67 | 3.42 | 4.13 | 5.34 | 6.85 | 8.24 | 10.78 | |
| 2.41 | 3.12 | 4.00 | 4.83 | 6.25 | 8.01 | 9.64 | 12.61 | ||||
| 水阻力p.d. | kpa | 28 | 27 | 34 | 30 | 38 | 34 | 41 | 28 | ||
| 进出水管径in/out pipe size | g3/4 | g3/4 | g1-1/2 | g1-1/2 | g1-1/2 | g1-1/2 | g1-1/2 | g2 | |||
| 冷冻水 | 水量flow | m3/h | 1.65 | 2.14 | 2.74 | 3.30 | 4.27 | 5.47 | 6.59 | 8.62 | |
| 1.93 | 2.50 | 3.20 | 3.86 | 5.00 | 6.40 | 7.72 | 10.09 | ||||
| 水箱tank | m3 | 0.038 | 0.065 | 0.065 | 0.11 | 0.11 | 0.188 | 0.188 | 0.285 | ||
| 进出水管径in/out pipe size | g1/4x4 | g1/4x4 | g1/4x4 | g1 | g1 | g1-1/2 | g1-1/2 | g2 | |||
| 水泵 pump | 功率motor | kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 扬程raise | kpa | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 205 | 205 | 205 | ||
| 外形尺寸 dimension | 长 length | mm | 830 | 830 | 940 | 940 | 1295 | 1295 | 1295 | 1680 | |
| 宽 width | mm | 460 | 460 | 480 | 480 | 610 | 610 | 610 | 775 | ||
| 高 height | mm | 1015 | 1015 | 1230 | 1230 | 1445 | 1445 | 1445 | 1780 | ||
| 重量 weight | kg | 120 | 140 | 150 | 200 | 210 | 290 | 310 | 400 | ||
备注: 冷量是依据冰水入口温度
| 参数 | 型号 model | HL-20w | HL-25w | HL-30w | HL-35w | HL-40w | HL-45w | HL-50w | HL-60w | ||
| 制冷量 | kw | 67.14 | 81.53 | 99.91 | 117.28 | 129.06 | 148.68 | 153.91 | 198.12 | ||
| 50hz/60hz | 78.56 | 95.39 | 116.05 | 137.22 | 151.00 | 173.95 | 180.07 | 237.75 | |||
| kcal/h | 57748 | 70120 | 85303 | 100869 | 110984 | 127868 | 132359 | 170383 | |||
| 50hz/60hz | 67565 | 82040 | 99805 | 118016 | 129851 | 149605 | 154860 | 204460 | |||
| 总输入功率 | kw | 17.3 | 21.3 | 25.6 | 29.4 | 33.1 | 38.6 | 42.5 | 59 | ||
| 最大运行电流 | a | 42.1 | 48.5 | 58.3 | 65.4 | 75.4 | 80.6 | 88.4 | 101.92 | ||
| 电源 | volt | 3phase-380/415-50/60hz | |||||||||
| , 冷媒 | 名称 name | r22 | |||||||||
| 充注量 | kg | 5x2 | 6.3x2 | 7.5x2 | 9.2x2 | 10x2 | 11.3x2 | 12.5x2 | 15.6x2 | ||
| 控制方法control type | 外平衡式势和膨胀阀 | 外平衡式热力膨胀阀 | |||||||||
| 压缩机 | 类型type | 全封闭涡旋式或活塞式with hermetic gyralpiston | |||||||||
| 功率motor | kw | 7.5x2 | 9.4x2 | 11.3x2 | 13x2 | 15x2 | 16.9x2 | 18.8x2 | 22.5x2 | ||
| 冷却水 | 水量flow | m3/h | 14.44 | 17.54 | 21.32 | 25.22 | 27.74 | 31.98 | 33
| ||