聚乙烯标准品,Polyethylene,PE,CAS:9002-88-4,有机凝胶色谱标准品,Organic
张红 : (18221197390) (021-50272975)
(联系我时,请说明是在来宝网上看到的,谢谢!)张红 : (18221197390) (021-50272975)
(联系我时,请说明是在来宝网上看到的,谢谢!)| 聚乙烯标准品Polyethylene CAS:9002-88-4 | ||||
| 有机凝胶色谱标准品(Organic GPC/SEC Standards) | ||||
| (1)窄分子量分布聚乙烯 | ||||
| Narrow MWD Polyethylene 200mg包装 | ||||
| Catalog # | Mp | Mw | Mn | IV* |
| PE115K | 114,000 | 115,200 | 97,000 | 1.918 |
| PE67K | 67,400 | 68,200 | 64,000 | 1.317 |
| PE56K | 56,400 | 59,300 | 53,300 | 1.198 |
| IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in TCB at 135°C | ||||
| (a = 0.705; K = 0.0005188) | ||||
| (2)低分子量聚乙烯 | ||||
| Low Mw Polyethylene 1.0g包装 | ||||
| Catalog # | Mp | Mw | Mn | Mz |
| PE5300 | 5,300 | 6,400 | 3,160 | 11,200 |
| PE4930 | 4,930 | 6,060 | 3,020 | 10,600 |
| PE4650 | 4,650 | 5,640 | 2,880 | 9,790 |
| PE3700 | 3,700 | 4,360 | 2,300 | 7,430 |
| PE1960 | 1,960 | 2,150 | 1,850 | 2,510 |
| PE1200 | 1,230 | 1,810 | 940 | 3,640 |
| PE1100 | 1,100 | 1,140 | 1,010 | 1,300 |
| PE770 | 770 | 840 | 720 | 1,000 |
| PE580 | 580 | 620 | 540 | 730 |
| PE540 | 540 | 610 | 530 | 710 |
| PE430 | 430 | 455 | 410 | 510 |
| PE254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
| PE226 | 226 | 226 | 226 | 226 |
| PE212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| PE198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| PE170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| PE156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| PE86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| (3)超高分子量分布聚乙烯 | ||||
| Ultra High MWD Polyethylene 1.0g包装 | ||||
| Catalog # | Mw | Mn | Mv | IV* |
| UHMWPE1200K | 1,165,000 | 214,600 | 753,000 | 9.3 |
| UHMWPE1070K | 1,070,000 | 202,200 | 769,100 | 10.77 |
| UHMWPE1000K | 1,033,000 | 237,000 | 740,500 | 7.2 |
| UHMWPE800K | 883,500 | 189,000 | 642,200 | 7.7 |
| IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in TCB at 135°C | ||||
| (4)宽分子量分布聚乙烯 | ||||
| Broad MWD Polyethylene 1.0g包装 | ||||
| Catalog # | Mw | Mn | Mz | IV* |
| 高密度 High Density | ||||
| PE150K | 150,100 | 20,200 | 565,100 | 1.785 |
| PE130K | 132,700 | 82,600 | 321,000 | 1.9 |
| PE105K | 105,000 | 10,400 | 475,000 | 1.42 |
| PE73K | 72,500 | 17,150 | 259,500 | 1.223 |
| PE52K | 52,000 | 18,300 | 138,000 | 1.01 |
| 低密度 Low Density | ||||
| PE102K | 102,000 | 9,800 | 366,300 | 1.55 |
| IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in TCB at 130°C | ||||
| 分支形(高压低密度) Branched Polyethylene (HD-LDPE) | ||||
| Catalog # | LCB* | Mw | Mn | IV** |
| BRPE0 | 0 | 52,000 | 18,300 | 1.01 |
| BRPE14 | 1.4 | 88,200 | 23,000 | 0.898 |
| LCB* - Branched per 1000 carbons | ||||
| IV** - Intrinsic Viscosity (dL/g) in TCB at 140°C | ||||
注解: Mn:Number average molecular weight Mp:Peak average molecular weight Mv:Viscosity average molecular weight Mw:Weight average molecular weight Mz:Z-average molecular weight IV*Intrinsic Viscosity (dl/gm) 数均分子量(Number-average molecular weight):按聚合物中含有的分子数目统计平均的分子量,高分子样品中所有分子的总重量除以其分子(摩尔)总数。 重均分子量(Weight-average molecular weight):按照聚合物的重量进行统计平均的分子量,i-聚体的分子量乘以其重量分数的加和。 Z均分子量(Z-average molecular weight ):按照Z值统计平均的分子量 粘均分子量(Viscosity- average molecular weight):对于一定的聚合物-溶剂体系,其特性粘数[η]不同。 Mz > Mw > Mv > Mn,Mv略低于Mw Mn靠近聚合物中低分子量的部分,即低分子量部分对Mn影响较大 Mw靠近聚合物中高分子量的部分,即高分子量部分对Mw影响较大 一般用Mw来表征聚合物比Mn更恰当,因为聚合物的性能如强度、熔体粘度更多地依赖于样品中较大的分子。 上海西宝生物科技有限公司提供美国聚合物标准品公司(APSC)的进口原装聚合物标准品,价格实惠,服务周到。主要分为有机凝胶色谱标准品(Organic GPC/SEC Standards)和水性凝胶色谱标准品(Aqueous GPC/SEC Standards)两类。 更多相关产品,欢迎咨询: 上海西宝生物科技有限公司 电 话:021-502729 75/76/77/78-6221/6512/6236 杨露13512172575 QQ:1916572322分机6221
俞婵13817370083 QQ:2457655304分机6512
杨树彦 13788987962 QQ:1961275959分机6236
传 真:021-50272982
E-mail: trade@cxbio.com lifesci9@cxbio.com
MSN:lifesci9@cxbio.com
Http: //www.seebio.cn
地 址:上海市张江高科技园区毕升路299弄11#502