普鲁兰多糖/聚麦芽三糖标准品,Pullulan or Polymaltotriose,CAS:9057-02-7,水性凝胶色谱标准品
张红 : (18221197390) (021-50272975)
(联系我时,请说明是在来宝网上看到的,谢谢!)张红 : (18221197390) (021-50272975)
(联系我时,请说明是在来宝网上看到的,谢谢!)| 普鲁兰多糖/聚麦芽三糖标准品 Pullulan or Polymaltotriose CAS:9057-02-7 | ||||
| 水性凝胶色谱标准品(Aqueous GPC/SEC Standards) | ||||
| (1)线性多聚糖(普鲁兰多糖/聚麦芽三糖)标准品套装 | ||||
| Linear Polysaccharides (Pullulan or Polymaltotriose) Kit | ||||
| Catalog # | Mp | Mw | Mn | IV* |
| PullulanKit | The standards listed below are sold only as a kit | |||
| 每种200mg | 708,000 | 805,000 | 636,000 | 1.7 |
| 375,000 | 393,000 | 356,000 | 1.056 | |
| 200,000 | 210,000 | 189,000 | 0.7 | |
| 107,000 | 113,000 | 100,000 | 0.46 | |
| 47,100 | 48,800 | 45,500 | 0.264 | |
| 21,100 | 21,700 | 20,000 | 0.154 | |
| 9,600 | 10,000 | 9,200 | 0.092 | |
| 5,900 | 6,000 | 5,500 | 0.065 | |
| The Standards Listed Above Are Sold Only As A Kit | ||||
| IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C | ||||
| (a = 0.665; K = 0.000201) | ||||
| (2)线性多聚糖(普鲁兰多糖/聚麦芽三糖)标准品 | ||||
| Individual Pullulan Standards 200mg包装 | ||||
| Catalog # | Mp | Mw | Mn | IV* |
| P70K | 65,000 | 70,000 | 47,000 | 0.341 |
| P97K | 95,000 | 97,100 | 64,900 | 0.403 |
| P105K | 98,000 | 105,000 | 63,000 | 0.417 |
| P110K | 108,000 | 109,400 | 77,600 | 0.428 |
| P130K | 126,100 | 132,600 | 81,200 | 0.542 |
| P160K | 166,600 | 164,900 | 109,900 | 0.57 |
| P175K | 172,600 | 175,500 | 109,000 | 0.596 |
| P192K | 186,300 | 191,800 | 124,000 | 0.566 |
| P200K | 202,900 | 202,100 | 134,000 | 0.683 |
| P215K | 218,900 | 217,300 | 146,000 | 0.675 |
| P256K | 250,000 | 256,000 | 160,000 | 0.706 |
| P270K | 273,700 | 273,700 | 179,300 | 0.784 |
| P290K | 285,100 | 293,500 | 189,900 | 0.861 |
| P300K | 294,400 | 306,300 | 188,200 | 0.889 |
| P325K | 299,000 | 325,700 | 192,700 | 0.9 |
| P360K | 336,400 | 360,400 | 221,700 | 0.955 |
| P580K | 501,600 | 586,800 | 365,300 | 1.377 |
| P650K | 483,100 | 657,900 | 322,400 | 1.408 |
| P760K | 596,300 | 762,300 | 381,000 | 1.464 |
| P825K | 610,000 | 825,300 | 444,900 | 1.631 |
| IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C | ||||
| (a = 0.665; K = 0.000201) | ||||
| (3)宽分子量分布普鲁兰多糖标准品 | ||||
| Broad MWD Pullulan 1.0g包装 | ||||
| Catalog # | Mw | Mn | Mz | IV* |
| PBR290K | 290,000 | 36,600 | 790,800 | 0.673 |
| PBR120K | 120,000 | 46,200 | 215,000 | 0.379 |
| PBR115K | 114,900 | 45,200 | 178,600 | 0.467 |
| PBR100K | 98,200 | 39,000 | 215,000 | 0.342 |
| PBR30K | 30,800 | 12,400 | 52,800 | 0.224 |
| IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C | ||||
| (a = 0.665; K = 0.000201) | ||||
注解: MnNumber average molecular weight MpPeak average molecular weight MvViscosity average molecular weight MwWeight average molecular weight MzZ-average molecular weight IV*Intrinsic Viscosity (dl/gm) 数均分子量(Number-average molecular weight):按聚合物中含有的分子数目统计平均的分子量,高分子样品中所有分子的总重量除以其分子(摩尔)总数。 重均分子量(Weight-average molecular weight):按照聚合物的重量进行统计平均的分子量,i-聚体的分子量乘以其重量分数的加和。 Z均分子量(Z-average molecular weight ):按照Z值统计平均的分子量 粘均分子量(Viscosity- average molecular weight):对于一定的聚合物-溶剂体系,其特性粘数[η]不同。 Mz > Mw > Mv > Mn,Mv略低于Mw Mn靠近聚合物中低分子量的部分,即低分子量部分对Mn影响较大 Mw靠近聚合物中高分子量的部分,即高分子量部分对Mw影响较大 一般用Mw来表征聚合物比Mn更恰当,因为聚合物的性能如强度、熔体粘度更多地依赖于样品中较大的分子。 上海西宝生物科技有限公司提供美国聚合物标准品公司(APSC)的进口原装聚合物标准品,价格实惠,服务周到。主要分为有机凝胶色谱标准品(Organic GPC/SEC Standards)和水性凝胶色谱标准品(Aqueous GPC/SEC Standards)两类。 更多相关产品,欢迎咨询: 上海西宝生物科技有限公司 电 话:021-502729 75/76/77/78-6221/6512/6236 杨露13512172575 QQ:1916572322分机6221
俞婵13817370083 QQ:2457655304分机6512
杨树彦 13788987962 QQ:1961275959分机6236
传 真:021-50272982
E-mail: trade@cxbio.comlifesci9@cxbio.com
MSN:lifesci9@cxbio.com
Http: //www.seebio.cn
地 址:上海市张江高科技园区毕升路299弄11#502