来宝网Logo

热门词:生物显微镜 水质分析仪 微波消解 荧光定量PCR 电化学工作站 生物安全柜

AED
现在位置首页>实验室常用设备>恒温/加热/干燥设备>(智能)恒温循环器>HX-5A型-10-99℃智能恒温循环器/低温浴槽(产品编号:C87007 )
HX-5A型-10-99℃智能恒温循环器/低温浴槽(产品编号:C87007 )
HX-5A型-10-99℃智能恒温循环器/低温浴槽(产品编号:C87007 )
  • HX-5A型-10-99℃智能恒温循环器/低温浴槽(产品编号:C87007 )

HX-5A型-10-99℃智能恒温循环器/低温浴槽(产品编号:C87007 )

产品报价:询价

更新时间:2012/11/29 12:27:46

地:上海

牌:

号:HX-5A

厂商性质: 生产型,贸易型,

公司名称: 上海楚定分析仪器有限公司

产品关键词:

427
访问人数
0
累计评论


何先生 : (13788997570) (021-64195966 64927579 64934060 64934071)

(联系我时,请说明是在来宝网上看到的,谢谢!)


技术参数
HX-5A智能恒温循环器/低温浴槽主要技术参数:
型号 控温范围 控温精度 流量 功率 开口尺寸(mm) 容积 内槽尺寸(mm) 外型尺寸(mm)
TF-HX-5A -10-99℃ ±0.1℃ 10L/min 300W 185*140*110 5L 305*145*115 430*285*575
TF-HX-5B -20-99℃ ±0.1℃ 10L/min 500W 185*140*110 5L 305*145*115 430*313*797
TF-HX-5C -30-99℃ ±0.1℃ 10L/min 500W 185*140*110 5L 305*145*115 430*313*797
TF-HX-5D -40-99℃ ±0.1℃ 10L/min 560W 185*140*110 5L 305*145*115 430*313*797
TF-HX-8A -10-99℃ ±0.1℃ 10L/min 500W 185*140*120 8L 290*230*155 430*313*797
TF-HX-8B -20-99℃ ±0.1℃ 10L/min 520W 185*140*120 8L 290*230*155 430*313*797
TF-HX-8C -30-99℃ ±0.1℃ 10L/min 650W 185*140*120 8L 290*230*155 430*313*797
TF-HX-8D -40-99℃ ±0.1℃ 10L/min 650W 185*140*120 8L 290*230*155 430*313*797
TF-HX-10A -10-99℃ ±0.1℃ 10L/min 520W 190*140*150 10L 290*230*155 452*312*797
TF-HX-10B -20-99℃ ±0.1℃ 10L/min 650W 190*140*150 10L 290*230*155 452*312*797
TF-HX-10C -30-99℃ ±0.1℃ 10L/min 650W 190*140*150 10L 290*230*155 452*312*797
TF-HX-10D -40-99℃ ±0.1℃ 10L/min 650W 190*140*150 10L 290*230*155 452*312*797
TF-HX-15A -10-99℃ ±0.1℃ 25L/min 650W 200*160*200 15L 425*250*180 476*326*797
TF-HX-15B -20-99℃ ±0.1℃ 25L/min 750W 200*160*200 15L 425*250*180 476*326*797
TF-HX-15C -30-99℃ ±0.1℃ 25L/min 750W 200*160*200 15L 425*250*180 476*326*797
TF-HX-15D -40-99℃ ±0.1℃ 25L/min 750W 200*160*200 15L 425*250*180 476*326*797
TF-HX-20A -10-99℃ ±0.1℃ 25L/min 750W 280*250*180 20L 445*305*190 505*368*898
TF-HX-20B -20-99℃ ±0.1℃ 25L/min 750W 280*250*180 20L 445*305*190 505*368*898
TF-HX-20C -30-99℃ ±0.1℃ 25L/min 850W 280*250*180 20L 445*305*190 505*368*898
TF-HX-20D -40-99℃ ±0.1℃ 25L/min 850W 280*250*180 20L 445*305*190 505*368*898
TF-HX-30A -10-99℃ ±0.1℃ 25L/min 1200W 280*250*230 30L 450*290*230 690*368*1070
TF-HX-30B -20-99℃ ±0.1℃ 25L/min 1200W 280*250*231 30L 450*290*230 690*540*1070
TF-HX-30C -30-99℃ ±0.1℃ 25L/min 1400W 280*250*232 30L 450*290*230 690*540*1070
TF-HX-30D -40-99℃ ±0.1℃ 25L/min 1400W 280*250*233 30L 450*290*230 690*540*1070


主要特点
HX-5A智能恒温循环器/低温浴槽主要特点:
采用风冷式全封闭压缩机组,进口压缩机,制冷量大;
可在工作槽内进行低温实验或将槽内冷液外引,冷却机外实验器;
根据大空间制冷原理,采用全新改进蒸发器,降温更迅速、温度更均匀;
全新设计的专业电路,PID输出,控温更精确;
功能键均采用触摸软键;
温度、时间数显;
预约开机,延时关机;
具备超温、差温报警功能。


仪器介绍
恒温循环器又称低温浴槽,是自带制冷和加热的高精度恒温源。它广泛应用于石油、化工、冶金、医药、生化、物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、工厂实验室及计量质检部门。可在浴槽内进行恒温实验,亦可通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用,如旋转蒸发器、电泳仪、粘度计、医用冷帽、降温毯等,或用于给其它设备进行循环冷却,如电镜、分子泵、离子泵、扩散泵、微波治疗机等。