2016AACC中国展商名录
- AACC2016年7月8日 15:56 点击:10930

第67届美国临床化学年会暨临床实验室医疗设备博览会(AACC Annual Meeting and Clinical Lab Expo)将在2016年7月31日至8月4日在美国费城举行。 AACC - Clinical Lab Expo 成立于1949年。AACC - Clinical Lab Expo 是世界上临床检验领域内最高质量和最大规模的年度盛会。每年7月份在美国不同城市巡回举行。
2016AACC中国展商名录
BIOBASE 265
| EXHIBITOR NAME | BOOTH# |
| AccuBioTech Co., Ltd. | 3359 |
| Addcare Biotech Co., Ltd. | 1945 |
| ADICON Clinical Laboratory Inc. | 4372 |
| AusBio Laboratories Co. Ltd. | 4217 |
| Autobio Diagnostics Co., Ltd. | 663 |
| AVE Science & Technology Co., Ltd. | 3254 |
| Beijing ACCB Biotech Ltd. | 808 |
| Beijing DDM Technology Co.,Ltd | 2458 |
| Beijing Golden Bridge Technology | 652 |
| Beijing Hotgen BiotechCo., Ltd | 252 |
| Beijing iCell Medical Science & Technology Co., Ltd. | 664 |
| Beijing Strong Biotechnologies, Inc. | 3237 |
| Beijing Tigsun Diagnostics Co. Ltd. | 4378 |
| Beijing Unidiag Technology Inc. | 352 |
| Beijing ZONCI Technology Development Co., Ltd. | 4350 |
| Bioscience (Tianjin) Diagnostic Technology Co., Ltd. | 562 |
| Broad (Shanghai) Exhibition Business Co., Ltd. | 3839 |
| Byron-Diagnostics (Shanghai) Co., Ltd. | 1864 |
| Cangzhou Shengfeng Plastic Product, Co., Ltd. | 4278 |
| CapitalBio Corporation | 3844 |
| Core Technology Co., Ltd. | 4236 |
| DAAN Gene Co., Ltd. of Sun Yat-sen University | 1552 |
| Dirui Industrial Co., LTD | 2437 |
| Dongtai Kehua Medical Instrument, Inc. | 4076 |
| Dynamiker Biotechnology (Tianjin) Co., Ltd. | 1060 |
| Edan Instruments, Inc. | 2561 |
| Elite Medical (Nanjing) Co., Ltd. | 961 |
| Era Biology | 3827 |
| Fapon Biotech Inc. | 3948 |
| Fapon Capital | 3853 |
| Fujian Luck Bioscience | 4277 |
| Genrui Biotech Inc. | 3632 |
| Getein Biotech, Inc. | 1458 |
| GoldMag Nanobiotech | 1061 |
| Guangzhou Improve Medical Instruments | 3135 |
| GUANGZHOU KOFA BIOTECHNOLOGY CO. LTD. | 250 |
| Guilin Royalyze Medical Instrument Co. LTD | 2461 |
| Hangzhou Biotest Biotech Co., Ltd | 2360 |
| Hangzhou Clongene Biotech Co., Ltd. | 662 |
| Health Gene Technologies Ltd. | 2541 |
| Hebei Bio-High Technology Deve Co. Ltd. | 761 |
| Hipro Biotechnology Co., Ltd | 1054 |
| InTec PRODUCTS, INC. | 4341 |
| Jiangsu ZECEN Biotech Co., Ltd. | 360 |
| Landwind Medical | 1314 |
| Landwind Medical | 1316 |
| Lituo Biotechnology Co., Ltd | 4178 |
| Liuyang Medical Instrument Factory | 4034 |
| Lumigenex | 3510 |
| Maccura Biotechnology | 3615 |
| Meizhou Cornely Hi-Tech Co. Ltd. | 3064 |
| MH MEDICAL CO., LTD | 3971 |
| Nanjing Perlove Medical Equipment Co. Ltd | 4114 |
| Nantong Egens Biotechnology Co., Ltd. | 362 |
| NewScen Coast Bio-Pharmaceutical Co., Ltd. | 553 |
| Ningbo Medical System Biotechnology, CO. Ltd | 3261 |
| Ningbo Purebio Biotechnology Co., Ltd. | 1261 |
| Ningbo Topscien Instrument Co., LTD | 4102 |
| Perfect Ease Biotech (Beijing) Co., Ltd | 1155 |
| Rayto Life & Analytical Sciences Co, Ltd | 348 |
| Sansure Biotech, Inc. | 3754 |
| Shanghai Kehua Bioengineering Co., Ltd. | 4310 |
| Shanghai Fosun Long March Medical Science Co. Ltd. | 3407 |
| Shanghai Kinbio Tech. Co., Ltd | 1163 |
| Shanghai Rongtai Biochemical Engineering Co., LTD | 560 |
| Shanghai Upper Biotech Pharma Co., LTD | 3801 |
| Shen Zhen Yi Rui Biological Technology Company China | 2064 |
| Shenyang Academy of Instrumentation Science Co., Ltd. | 3841 |
| Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd | 2462 |
| Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd. | 2158 |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. | 2027 |
| Shenzhen Xilaiheng Medical Electronics | 854 |
| Shenzhen YHLO Biotech Co., Ltd | 3513 |
| Snibe | 1115 |
| Succeeder Technology | 2558 |
| Sunostik Medical Technology Co., Ltd. | 149 |
| Taizhou Zenyon Medical Plastic Development Co., Ltd. | 4342 |
| Tecom Science Corporation | 1359 |
| URIT Medical Electronic Co., Ltd | 2049 |
| Ustar Biotechnologies (Hangzhou) Ltd. | 3060 |
| Wheisman Medical Technology Co., Ltd. | 3557 |
| Whitney Research, Inc. | 127 |
| Wisepac Active Packaging Components Co., Ltd. | 3262 |
| Wuhan Huamei Biotech Co., Ltd | 1860 |
| Wuxi BioHermes Bio & Medical Technology Co., Inc. | 1964 |
| Xuzhou Dongjiu Electronic Technology Co., Ltd. | 3058 |
| Yuhuan Kang-Jia Enterprise Co., Ltd. | 4142 |
| Zenith Lab(Jiangsu) Co., Ltd. | 3559 |
| Zhejiang Gongdong Medical Technology | 3809 |
| Zhejiang Sorfa Life Science Research Co, Ltd | 4343 |
| Zhengzhou Biothod Laboratories Co., Ltd | 1161 |
| Zhongke Meiling Cryogenics Limited Co. | 245 |
亚洲区参展商名单
| 中文名称 | 客户英文名 | 展位号 | 国家/地区 | |
| 1 | 路嘉博泰科技(北京)有限公司 | Accubiotech Co.,Ltd. | 4939 | 中国 |
| 2 | 烟台艾德康生物科技有限公司 | Addcare Biotech Co., Ltd. | 909 | 中国 |
| 3 | Advanced Microdevices Pvt. Ltd. | 4865 | India | |
| 4 | Asahi Kasei Fibers Corporation | 3559 | Japan | |
| 5 | 爱威科技股份有限公司 | AVE Science & Technology Industrial Co., | 1155 | 中国 |
| 6 | 山东卓越科学仪器有限责任公司 | B & E Scientific Instrument Co., | 3658 | 中国 |
| 7 | 北京雅康博生物科技有限公司 | Beijing ACCB Biotech Ltd. | 5061 | 中国 |
| 8 | 北京科美生物技术有限公司 | Beijing Chemclin Biotech Co., Ltd. | 505 | 中国 |
| 9 | 北京定向点金广告有限公司 | Beijing DDM Technology Co.,Ltd | 2957 | 中国 |
| 10 | 北京金色颐桥科技有限责任公司 | Beijing Golden Bridge Technology Development Co., Ltd. | 3557 | 中国 |
| 11 | 北京九强生物技术股份有限公司 | Beijing Strong Biotechnologies Inc.(BSBE) | 719 | 中国 |
| 12 | 北京赛科希德科技发展有限公司 | Beijing Succeder Technology Development | 2660 | 中国 |
| 13 | 无锡博慧斯生物医药科技有限公司 | BioHermes Bio&Medical Technology Co., Ltd. | 1053 | 中国 |
| 14 | 柏业贸易(上海)有限公司 | Bioneer Corporation | 4319 | 中国 |
| 15 | Bioresource Technology Inc. | 4739 | 中国 | |
| 16 | 博奥赛斯(天津)生物科技有限公司 | Bioscience (Tianjin) Diagnostic Tech. Co | 4848 | 中国 |
| 17 | BODITECH MED Inc. | 624 | Korea | |
| 18 | 柏荣诊断产品(上海)有限公司 | Byron-diagnostics(Shanghai)Co., Ltd. | 4368 | 中国 |
| 19 | 北京博奥生物有限公司 | CapitalBio Corporation | 4173/75 | 中国 |
| 20 | Ceragem Medisys Inc. | 4515 | Korea | |
| 21 | 成都瑞琦科技实业有限公司 | Chengdu Rich Science Industry Co., Ltd. | 3917 | 中国 |
| 22 | 全国卫生产业企业管理协会医学检验产业分会 | China Association of Clinical Laboratory Practice | 4758 | 中国 |
| 23 | 重庆天海医疗设备有限公司 | Chongqing Tianhai Medical Equipment Co. | 4810 | 中国 |
| 24 | CHUNGDO PHARM CO., LTD. | 1926 | 中国 | |
| 25 | 广州合尔拓生物科技有限公司 | Co-Innovation Biotech Co., Ltd. | 4652 | 中国 |
| 26 | 北京库尔科技有限公司 | Core Technology Co., Ltd | 3964 | 中国 |
| 27 | 卡尤迪生物科技(北京)有限公司 | Coyote Bioscience | 4444 | 中国 |
| 28 | DFI Co., Ltd. | 4075 | Korea | |
| 29 | 长春迪瑞医疗科技股份有限公司 | Dirui Industrial Co., Ltd. | 4026 | 中国 |
| 30 | 香港达雅高生物科技有限公司 | DiagCor Bioscience Inc. Ltd. | 4910 | 中国 |
| 31 | 丹娜(天津)生物科技有限公司 | Dynamiker Biotechnology(Tianjin) Co., Ltd. | 4912 | 中国 |
| 32 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | EDAN INSTRUMENTS, INC. | 2659 | 中国 |
| 33 | 南京嘉润医疗用品有限公司 | ELITE MEDICAL (NANJINGN)CO., LTD. | 4373 | 中国 |
| 34 | 深圳市菲鹏生物股份有限公司 | Fapon Biotech Inc. | 2261 | 中国 |
| 35 | 菲鹏资本 | Fapon Capital | 4766 | 中国 |
| 36 | 普生股份有限公司 | General Biologicals Corp. | 3259 | 中国 |
| 37 | Genolution | 4514 | Korea | |
| 38 | 南京基蛋生物科技有限公司 | Getein Biotechnology Co., Ltd. | 4350 | 中国 |
| 39 | 广州阳普医疗科技股份有限公司 | Guangzhou Improve Medical Instruments Co.,Ltd. | 3147 | 中国 |
| 40 | 桂林乐尔医疗器械有限公司 | Guilin Royalyze Medical Instrument CO., Ltd. | 4269 | 中国 |
| 41 | 杭州博拓生物技术有限公司 | Hangzhou Biotest Biotech Co., Ltd. | 4946 | 中国 |
| 42 | 杭州德安奇生物工程有限公司 | Hangzhou Deangel Bioligical Engineering Co., Ltd. | 4548 | 中国 |
| 43 | 宁波海尔施基因科技有限公司 | Health Genetechnologies Ltd. | 2565 | 中国 |
| 44 | 河北博海生物工程有限公司 | Hebei Bio-High Technology Deve Co., Ltd. | 5059 | 中国 |
| 45 | 英科新创(厦门)科技有限公司 | Intec Products Inc. | 3909 | 中国 |
| 46 | 台北杏恩生物科技股份有限公司 | Jei Daniel Biotech Corp. | 3655 | 中国 |
| 47 | 江苏康健医疗用品有限公司 | Jiangsu KANGJIAN Medical Apparatus Co., Ltd. | 4557 | 中国 |
| 48 | 江苏正基仪器有限公司 | Jiangsu Zhengji Instruments Co. Ltd/Zenith Lab.Co., Ltd. | 3650 | 中国 |
| 49 | 江西特康科技有限公司 | Jiangxi Tecom Science Corporation | 5114 | 中国 |
| 50 | 金华市益迪医疗设备有限公司 | Jinhua YIDI Medical Appliance Co., Ltd. | 4842 | 中国 |
| 51 | 上海金标生物科技有限公司 | Kinbio Tech. Co., Ltd. | 3972/3974 | 中国 |
| 52 | KogeneBiotech Co., Ltd. | 4712 | Korea | |
| 53 | 深圳市雷诺华科技实业有限公司 | Labnovation Technologies, Inc | 4951 | 中国 |
| 54 | 深圳蓝韵集团有限公司 | Landwind Medical | 1404 | 中国 |
| 55 | 深圳蓝韵集团有限公司 | Landwind Medical | 1405 | 中国 |
| 56 | 上海之江生物科技股份有限公司 | Liferiver Bio-Tech. (United States)Corp. | 4745 | 中国 |
| 57 | 光宝科技股份有限公司 | Lite-On Technology CorPoration Hsinchu Science Park Branch | 4554 | 中国 |
| 58 | 湖南三力实业 | Liuyang Medical Instrument Factory | 4816 | 中国 |
| 59 | LSI Medience Corporation | 1827 | Japan | |
| 60 | MediSensor, Inc. | 4765 | Korea | |
| 61 | MICOBIOMED CO., LTD. | 4168 | Korea | |
| 62 | MicroDigital Co.,Ltd. | 5022 | Korea | |
| 63 | 南京普爱射线影像设备有限公司 | Nanjing Perlove Medical Equipment Co., Ltd. | 3874 | 中国 |
| 64 | 天津中新科炬生物制药有限公司 | Newscen Coast Bio-pharmaceutical Co., Ltd. | 4818 | 中国 |
| 65 | NICHIREI BIOSCIENCES, INC. | 3255 | Japan | |
| 66 | 宁波美康生物科技股份有限公司 | Ningbo Medicalsystem Biotechnology Co., Ltd. | 5035 | 中国 |
| 67 | 宁波普瑞柏生物技术有限公司 | Ningbo Purebio Biotechnology Co., Ltd. | 4458 | 中国 |
| 68 | 恩欧富涂料商贸集团 | NOF America Corporation | 4257 | Japan |
| 69 | Panagene, Inc. | 4155 | Korea | |
| 70 | 普菲特益斯生物科技(北京)有限公司 | Perfect Ease Biotech (Beijing) Co., Ltd | 3649 | 中国 |
| 71 | 青岛汉唐生物科技有限公司 | Qingdao Hightop Biotech Co., Ltd. | 3968 | 中国 |
| 72 | 深圳雷杜生命科学股份有限公司 | Rayto Life & Analytical Sciences Co, Ltd | 4545 | 中国 |
| 73 | 罗姆半导体集团 | ROHM CO., Ltd. | 3661 | Korea |
| 74 | Rotek Industries | 4248 | India | |
| 75 | 湖南圣湘生物科技有限公司 | Sansure Biotech, Inc. | 508 | 中国 |
| 76 | 上海凯创生物技术有限公司 | Shanghai Chemtron Biotech Co., Ltd. | 3953 | 中国 |
| 77 | 上海复星长征医学科学有限公司 | Shanghai Fosun Long March Medical Science Co. Ltd. | 4044 | 中国 |
| 78 | 上海科华生物工程股份有限公司 | Shanghai kehua Bioengineering Co., Ltd. | 4054 | 中国 |
| 79 | 创实医疗集团 | Shanghai TRUTH Enterprise Inc | 2264 | 中国 |
| 80 | 上海奥普医药生物有限公司 | Shanghai Upper Biotech. Pharma Co., Ltd. | 3454 | 中国 |
| 81 | 沈阳汇博光学技术有限公司 | Shenyang Academy of Instrumentation Science Co.,Ltd. | 2857 | 中国 |
| 82 | 深圳市易瑞生物技术有限公司 | Shenzhen Bioeasy Biotechnologies Company / Shen Zhen Yi Rui Biological Technology Company China | 1055 | 中国 |
| 83 | 深圳市帝迈生物技术有限公司 | Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd. | 2665 | 中国 |
| 84 | 深圳市恩普电子技术有限公司 | Shenzhen Emperor Electronic Technology | 4555 | 中国 |
| 85 | 深圳市锦瑞电子有限公司 | Shenzhen Genius Electronics Co., Ltd. | 4053 | 中国 |
| 86 | 深圳市希莱恒医用电子有限公司 | Shenzhen Horron Xlh Medical Electronics | 4911 | 中国 |
| 87 | 深圳普门科技有限公司 | Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd. | 3859 | 中国 |
| 88 | 迈瑞医疗国际有限公司 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. | 2225 | 中国 |
| 89 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd.(SNIBE CO.,Ltd) | 3515 | 中国 |
| 90 | 四川迈克生物科技股份有限公司 | Sichuan Maker Biotechnology Co., Ltd. | 3425 | 中国 |
| 91 | 深圳中世达物流有限公司 | Sinosta International Ltd.(Shenzhen) | 4151 | 中国 |
| 92 | 长春赛诺迈德有限公司 | Sunostik Medical Technology Co., Ltd. | 419 | 中国 |
| 93 | Tianjin Era Biology | 4043 | 中国 | |
| 94 | 优利特集团有限公司 | URIT Medical Electronic Co., Ltd | 2155 | 中国 |
| 95 | 威胜公司 | Wisepac Active Packaging Components Co., | 3258 | 中国 |
| 96 | 武汉华美生物科技有限公司 | WUHAN HUAMEI BIOTECH CO., LTD. | 4612 | 中国 |
| 97 | 西安天隆科技有限公司 | Xi'an Tianlong Science and Technology Co., Ltd. | 4651 | 中国 |
| 98 | 徐州东九电子科技有限公司 | Xuzhou Dongjiu Electronic Technology Co., Ltd. | 4274 | 中国 |
| 99 | 盐城汇达医疗器械有限公司 | YANCHENG HUIDA IMP & EXP CO. LTD | 4846 | 中国 |
| 100 | YD Diagnostics Corp. | 919 | Korea | |
| 101 | 玉环县康佳企业有限公司 | Yuhuan Kangjia Enterprise Co., Ltd. | 4550 | 中国 |
| 102 | Zeta Corporation | 3544 | Korea | |
| 103 | 浙江爱康医用塑料有限公司 | Zhejiang Aicor Medical Technology Co., Ltd. | 4068 | 中国 |
| 104 | 浙江拱东医疗科技有限公司 | Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd. | 1255 | 中国 |
| 105 | Zhengzhou Biothod Laboratories Co., Ltd | 610 | 中国 | |
| 106 | 中科美菱低温科技有限责任公司 | Zhongke Meiling Cryogenics Limited Company. | 4913 | 中国 |
| 107 | 珠海迪尔生物工程有限公司 | Zhuhai DI Biotch Co.,Ltd | 5057 | 中国 |
| 108 | Zinexts Life Science Corp. | 3775 | 中国 |
联系邮箱:kefu@labbase.net
版权与免责声明
- 凡本网注明“来源:来宝网”的所有作品,版权均属于来宝网,转载请必须注明来宝网, https://www.labbase.net,违反者本网将追究相关法律责任。
- 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。



