| 货号: | 河豚毒素标品 |
| 保质期: | 1年 |
| 规格: | 1mg/支,纯度>98% |
北京美正检测技术有限公司(英文名称:Beijing Meizheng Testing Co., LTD),位于北京中关村延庆园,拥有独立法人地位,是可以公开为社会提供检测技术服务的第三方检测机构。公司同时提供可用于检测过程的各个阶段,包括方法确认、校准和质量控制的标准物质/标准样品(RM)。相应产品还用于以方法确认和实验室能力评价为目的的实验室间比对。公司的检测团队具有多年的行业经验,并与中国农业科学院、浙江省海洋水产研究所等科研院所建立了战略合作关系,持续提升检测能力及标准物质制备能力。
本公司大量出售多种进口与国产品牌的标准品与质控样品;包含:以色列 FERMENTEK固体和液体标准品,美国Sigma-Aldrich固体、液体标准品 ;国家粮食局科学研究院标准物质和质控样;农科院质标所标准品;加拿大NRC;德国Dr.Ehrenstorfer GmbH 标准品 ;美国CATO标准品;等等 ;欢迎选购!本公司诚招经销商代理!欢迎来电咨询!
| 美正检测固体、液体标准品 Rev1 |
| 产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 描述 | 保存环境 | 备注 |
| MSS0075 | 牛乳铁蛋白标品 | 10mg/支 | 纯度>95% | 2-10℃ | |
| MSS0077 | 牛乳铁蛋白标品 | 5mg/支 | 纯度>95% | 2-10℃ | |
| MSS0076 | 牛乳铁蛋白标品 | 1mg/支 | 纯度>95% | 2-10℃ | |
| MSS0002 | 河豚毒素标品 | 1mg/支 | 纯度>98% | -20℃ | |
| 液体标准品 |
| MSL016 | 河豚毒素标准溶液 | 20μg/mL,1mL | 20μg/mL | -20℃ | |
| MSL017 | 甲酸/甲醇中河豚毒素标准溶液 | 20μg/mL,1mL | 20μg/mL | -20℃ | |
| MSL018 | 甲醇中AFB1标准溶液 | 2μg/mL,1mL | 2μg/mL溶于甲醇 | -20℃ | |
| MSL019 | 甲醇中AFB2标准溶液 | 2μg/mL,1mL | 2μg/mL溶于甲醇 | -20℃ | |
| MSL020 | 甲醇中AFG1标准溶液 | 2μg/mL,1mL | 2μg/mL溶于甲醇 | -20℃ | |
| MSL021 | 甲醇中AFG2标准溶液 | 2μg/mL,1mL | 2μg/mL溶于甲醇 | -20℃ | |
| MSL022 | 甲醇中AFB族和G族标准溶液 | 2.6μg/mL,1mL |
| -20℃ | |
| MSL023 | AFB1标准溶液 | 2μg/mL,1mL | 2μg/mL | -20℃ | |
| MSL024 | AFB2标准溶液 | 2μg/mL,1mL | 2μg/mL | -20℃ | |
| MSL025 | AFG1标准溶液 | 2μg/mL,1mL | 2μg/mL | -20℃ | |
| MSL026 | AFG2标准溶液 | 2μg/mL,1mL | 2μg/mL | -20℃ | |
| MSL027 | AFB族和G族标准溶液 | 2.6μg/mL,1mL |
| -20℃ | |
| MSL028 | AFM1标准溶液 | 10μg/mL,1mL | 10μg/mL | -20℃ | |
| MSL029 | AFM2标准溶液 | 1μg/mL,1mL | 1μg/mL | -20℃ | |
| MSL030 | AFM1和M2标准溶液 | 1μg/mL,1mL |
| -20℃ | |
| MSL031 | 甲醇中脱氧雪腐镰刀菌烯醇标准溶液 | 100μg/mL,1mL | 100μg/mL脱氧雪腐镰刀菌烯醇溶于甲醇 | -20℃ | |
| MSL032 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇标准溶液 | 100μg/mL,1mL | 100μg/mL | -20℃ | |
| MSL033 | 甲醇中玉米赤霉烯酮标准溶液 | 50μg/mL,1mL | 50μg/mL玉米赤霉烯酮溶于甲醇 | -20℃ | |
| MSL034 | 玉米赤霉烯酮标准溶液 | 50μg/mL,1mL | 50μg/mL | -20℃ | |
| MSL035 | 甲醇中赭曲霉毒素A标准溶液 | 10μg/mL,1mL | 10μg/mL赭曲霉毒素A溶于甲醇 | -20℃ | |
| MSL036 | 赭曲霉毒素A标准溶液 | 10μg/mL,1mL | 10μg/mL | -20℃ | |
| MSL037 | 伏马毒素B1标准溶液 | 50μg/mL,1mL | 50μg/mL | -20℃ | |
| MSL038 | 伏马毒素B2标准溶液 | 50μg/mL,1mL | 50μg/mL | -20℃ | |
| MSL039 | 伏马毒素B3标准溶液 | 50μg/mL,1mL | 50μg/mL | -20℃ | |
| MSL040 | T-2毒素标准溶液 | 100μg/mL,1mL | 100μg/mL | -20℃ | |
| MSL041 | 甲醇中AFB1标准溶液 | 20μg/mL,1mL | 20μg/mL溶于甲醇 | -20℃ | |
| MSL042 | AFB1标准溶液 | 20μg/mL,1mL | 20μg/mL | -20℃ | |
| 衍生化试剂 |
| MSD001 | 1-蒽腈溶液 | 0.3mg/ml,1ml | 浓度为0.3mg/ml | ‘-20℃ | |
| MSD003 | 1-蒽腈 | 3mg | / | -20℃ | |
| MSD004 | 1-蒽腈 | 30mg | / | -20℃ | |
| MSD005 | 1-蒽腈 | 100mg | / | -20℃ | |
| MSD002 | 4-二甲基氨基吡啶溶液 | 0.325mg/ml,1ml | 浓度为0.325mg/ml | -20℃ | |
| 美正检测标准物质 |
| 产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 描述 | 保存环境 | 备注 |
| MRM0001 | 玉米粉中AFB1分析质控样品 | 100g/袋 | AFB1:5-30μg/kg | -20℃ | |
| MRM0002 | 玉米粉中玉米赤霉烯酮分析质控样品 | 100g/袋 | ZEN:50-500μg/kg | -20℃ | |
| MRM0003 | 玉米粉中呕吐毒素分析质控样品 | 100g/袋 | DON:500-2000μg/kg | -20℃ | |
| MRM0004 | 玉米粉中呕吐毒素和玉米赤霉烯酮分析质控样品 | 100g/袋 | ZEN:50-500μg/kg; DON:500-2000μg/kg | -20℃ | |
| MRM0005 | 玉米粉中AFB1、呕吐毒素和玉米赤霉烯酮分析质控样品 | 100g/袋 | AFB1:5-30μg/kg; ZEN:50-500μg/kg; DON:500-2000μg/kg | -20℃ | |
| MRM0006 | 小麦粉中呕吐毒素分析质控样品 | 100g/袋 | DON:500-2000μg/kg | -20℃ | |
| MRM0007 | 面粉中呕吐毒素分析质控样品 | 100g/袋 | DON:500-2000μg/kg | -20℃ | |
| MRM0008 | DDGS中呕吐毒素分析质控样品 | 100g/袋 | DON:500-3000μg/kg | -20℃ | |
| MRM0009 | 喷浆玉米皮中呕吐毒素分析质控样品 | 100g/袋 | DON:500-3000μg/kg | -20℃ | |
| MRM0010 | 玉米纤维中呕吐毒素分析质控样品 | 100g/袋 | DON:500-3000μg/kg | -20℃ | |
| MRM0011 | 花生油中AFB1分析质控样品 | 50g/瓶 | AFB1:5-30μg/kg | -20℃ | |
| MRM0012 | 酱油中AFB1分析质控样品 | 50g/瓶 | AFB1:5-30μg/kg | -20℃ | |
| MRM0013 | 猪料中呕吐毒素分析质控样品 | 100g/袋 | DON:500-2000μg/kg | -20℃ | |
| MRM0014 | 小麦粉中玉米赤霉烯酮分析质控样品 | 100g/袋 | ZEN:50-200μg/kg | -20℃ | |
| MRM0015 | 猪料中玉米赤霉烯酮分析质控样品 | 100g/袋 | ZEN:50-500μg/kg | -20℃ | |
| MRM0016 | 玉米胚芽粕中玉米赤霉烯酮分析质控样品 | 100g/袋 | ZEN:100-500μg/kg | -20℃ | |
| MRM0017 | 玉米粉中伏马毒素B1分析质控样品(研发中) | 100g/袋 | FB1:1000-5000μg/kg | -20℃ | |
| MRM0018 | 猪料中AFB1分析质控样品 | 100g/袋 | AFB1:5-30μg/kg | -20℃ | |
| MRM0019 | 猪料中伏马毒素B1分析质控样品(研发中) | 100g/袋 | FB1:1000-5000μg/kg | -20℃ | |
| MRM0020 | 大米中镉成分分析质控样品(研发中) | 30g/瓶 | Cd:0.1-0.4mg/kg | -20℃ | |
| MRM0021 | 小麦粉中AFB1分析质控样品 | 100g/袋 | AFB1:5-30μg/kg | -20℃ | |
| MRM0022 | 花生油中AFB1分析质控样品 | 10g/瓶 | 可按需定制 | -20℃ | |
| MRM0023 | 玉米粉中AFB1和呕吐毒素分析质控样品 | 100g/袋 | 可按需定制 | -20℃ | |
| MRM0024 | 饲料中土霉素质控样品 | 30g/袋 | 可按需定制 | -20℃ | |
| MRM0025 | 猪肉组织中磺胺质控样品 | 10g/袋 | 可按需定制 | -20℃ | |
温馨提示:不可用于临床治疗。