| 商品简介 |
l IR光学传感器 l 可靠、坚固、防水 |
简单、坚固、防水。PONSEL 的APW系列已经有50多年的历史
| 详细说明 |

| 技术参数: | |
| 手持终端 | |
| 电源 : | ? 1 x 9V 电池-大概使用2000 小时 |
| 防护等级 : | ? IP 65,IP67保护盖 |
| 尺寸大小: | ? 161 x 81 x 55 mm |
| 材质: | ? 加强聚乙烯,透明IP67保护盖 |
| 显示: | ? LCD 3 ? digit. 18 x 46 mm |
| 应用温度 : | ?– 10.0 to +60°C |
| 测量参数 : | ? g/l 和 T°C |
| 测量范围: | ?0 - 100 g/L配电极 VB5 0 - 7 g/l 配电极VB20 |
| 精度 : | ?+/-2% 测量值 |
| 可选 : | ? 模拟信号输出 |
| 电极部分 | |
| 测量原理 : | ?红外吸收测量,温度 : Pt 100 |
| 电极材质: | ? Delrin. IP68 |
| 尺寸大小 : | 重 400 g ,长度210mm |
电缆 : | ?4 threads, coated shielded PU cable, 3 m 标准电缆. (可选长度到100 m ). 40 g / |