英文名 | 中文名 | 规格/价格 |
14-3-3 protein | 14-3-3 蛋白(抗体) | 0.1ml/480 0.2ml/650 1ml/1860 |
5´-nucleotidase cytosolicⅡ | 胞浆-5´-核苷酸酶-Ⅱ(抗体) | 0.2ml/650 1ml/1860 |
AACT, Alpha-1-Antichymotrypsin | α-1抗胰糜蛋白酶(抗体) | 0.1ml/280 0.2ml/480 1ml/1860 |
ACE( ACE, testis-specific isoform precursor) | 血管紧张素转换酶(抗体) | 0.2ml/650 1ml/1860 |
ACEI (Angiotensin I Converting Enzyme Inhibitor ) | 血管紧张素1转换酶抑制剂(抗体) | 0.1ml/450 0.2ml/780 1ml/1500 |
Acinus (Apoptotic chromatin condensation Inducer in the nucleus) | Acinus(抗体) | 0.1ml/650 0.2ml/1100 |
ACTH (Adrenorticotrophin hormons)(1-39) | 促肾上腺皮质激素(1-39)(抗体) | 0.1ml/350 0.2ml/650 |
ACTH (Adrenorticotrophin hormons)(18-39) | 促肾上腺皮质激素(18-39)(抗体) | 0.1ml/350 0.2ml/650 1ml/1880 |
ACTH (Adrenorticotrophin hormons)(7-23) | 促肾上腺皮质激素(7-23)(抗体) | 0.1ml/350 0.2ml/580 |
ADAM-TS7 Antibody(A Disintegrin-like and Metalloprotease with Thrombospondin Type 1 Motif, 7) | 整合素样金属蛋白酶与凝血酶1型-7(抗体) | 0.2ml/1280 |
Adenylate Kinase 1 (AK-1) | 腺苷酸激酶-1 | 0.1ml/650 0.2ml/1100 |
Adiponectin Antibody | 脂联素抗体 | 0.2ml/860 |
ADM antibody (Adrenomedullin) | 肾上腺髓质素(抗体) | 0.1ml/480 0.2ml/800 |
ADM R, Adrenomedullin receptor | 肾上腺髓质素受体(抗体) | 0.1ml/650 0.2ml/1100 |
ADNP (NAP) (Activity-dependent Neuroprotective protein ) | 活性依赖的神经保护肽(抗体) | 0.1ml/500 0.2ml/800 1ml/2680 |
AEBP1 (Adipocyte enhance binding protein 1) | 脂肪细胞增强结合蛋白1 | 0.1ml/800 0.2ml/1280 1ml/3860 |
AFP (anti-Alpha Fetoprotein(AFP), for conjugation and detection) | 鼠抗人甲胎蛋白(AFP)抗体 | 0.1ml/350 0.2ml/650 |
AGER(Advanced glycosylation end product-specific receptor)(RAGE) | 晚期糖基化终末产物特异性受体(抗体) | 0.1ml/350 0.2ml/650 1ml/1680 |
AIF (Apoptosis-Inducing Factor) | 调亡诱导因子(抗体) | 0.1ml/480 0.2ml/800 |
AIF (Apoptosis-Inducing Factor) | 调亡诱导因子(抗体) | 0.1ml/480 0.2ml/800 |
Akt/PKA(Protein Kinase A,PKA) | 蛋白激酶A(抗体) | 0.1ml/480 0.2ml/800 |
Akt/PKB | 蛋白激酶B(小鼠来源抗体) | 0.1ml/480 0.2ml/650 |
Akt/PKB(Protein Kinase B,PKB) | 蛋白激酶B(兔来源抗体) | 0.1ml/480 0.2ml/800 |
Akt/PKC(Protein Kinase C,PKC) | 蛋白激酶C(抗体) | 0.1ml/480 0.2ml/800 |
ALK-3 (Anaplastic Lymphoma Kinase)(CD246Ag) | 间变型淋巴瘤激酶(抗体) | 0.1ml/480 0.2ml/800 |
Amylin | 糖尿病相关肽(胰岛淀粉样肽)(抗体) | 0.1ml/480 0.2ml/800 |
Angiotensin II receptor(AngⅡ) | 血管紧张素Ⅱ受体(抗原) | 0.5mg/650 1mg/1100 |
Annexin II | 膜粘连蛋白-2(抗体) | 0.2ml/650 |
Annexin V | 膜粘连蛋白-5(抗体) | 0.1ml/480 0.2ml/650 |
Anti- CT DNA (culf thymus DNA) | 兔抗小牛胸腺DNA 抗体 | 0.2ml/650 |
Anti-14-3-3 protein/FITC | 异硫氰酸荧光素标记14-3-3 蛋白抗体(标记抗体) | 0.2ml/850 0.5ml/1500 |
Anti-14-3-3 protein/RBITC | 红色荧光素罗丹明标记14-3-3 蛋白抗体(标记抗体) | 0.2ml/850 0.5ml/1500 |
Anti-AACT-α1 /FITC (Alpha-1-Antichymotrypsin) | 异硫氰酸荧光素标记α-1抗胰糜蛋白酶(标记抗体) | 0.2ml/850 0.5ml/1500 |
Anti-AACT-α1 /RBITC(Alpha-1-Antichymotrypsin) | 红色荧光素罗丹明(RBITC)标记α-1抗胰糜蛋白酶(标记抗体) | 0.2ml/850 0.5ml/1500 |
anti-AAT(anti-Alpha-1 antitiypsin) | α-1抗胰蛋白酶(抗体) | 0.2ml/220 1ml/820 |
Anti-ACTH/FITC (Adrenorticotrophin hormons)(1-39) | 异硫氰酸荧光素标记兔抗人、大、小鼠ACTH抗体(标记抗体) | 0.2ml/850 0.5ml/1500 |
Anti-Actin α/FITC | 异硫氰酸荧光素标记Actin α 蛋白抗体(标记抗体) | 0.5ml/850 1ml/1500 |
Anti-Adipo R1(adiponectin receptor 1) | 脂联素受体-1(抗体) | 0.2ml/1280 |
Anti-Adipo R2(adiponectin receptor 2) | 脂联素受体-2(抗体) | 0.2ml/1280 |
Anti-AhDMT 1 | 抗植物蛋白大豆、花生AhDMT-1抗体 | 1mg/1280 |
Anti-AIF/FITC (Apoptosis-Inducing Factor) | 异硫氰酸荧光素标记Anti-AIF抗体(标记抗体) | 0.2ml/850 0.5ml/1500 |
Anti-Akt/PKB/FITC | 异硫氰酸荧光素标记蛋白激酶B抗体(标记抗体) | 0.2ml/850 0.5ml/1500 |
Anti-Amylin + FITC | 异硫氰酸荧光素标记兔抗糖尿病相关肽(胰岛淀粉样肽)(抗体) | 0.2ml/1280 0.5ml/2280 |
Anti-Angiotensin II receptor(AngⅡ) | 血管紧张素Ⅱ受体(抗体) | 0.2ml/650 |
Anti-Anopheles stephensi protein 1/FITC | 异硫氰酸荧光素标记硫酯包含蛋白-1(标记抗体) | 0.2ml/850 |
Anti-AQP4 protein/FITC | 异硫氰酸荧光素标记水通道蛋白-4蛋白抗体(标记抗体) | 1ml/2600 |
Anti-Bassoon(BSN)(zinc finger protein) | 锌指蛋白231(抗体) | 0.2ml/800 1ml/2600 |
Anti-Bax protein/FITC | 异硫氰酸荧光素标记 Bax 蛋白抗体(标记抗体) | 0.2ml/850 0.5ml/1500 |
Anti-Bcl-2 protein/FITC | 异硫氰酸荧光素标记 Bcl-2 蛋白抗体(标记抗体) | 0.2ml/850 0.5ml/1500 |
Anti-BGP(Bone Gla-protein) | 骨钙素(抗体) | 0.1ml/480 0.2ml/650 |
Anti-BNP/FITC (Brain Natriuretic Peptide ) | 异硫氢酸荧光素标记脑钠素(标记抗体) | 0.5ml/2200 |
Antibody to BTK(Monoclonal Antibody to BTK) | 小鼠抗人非受体型酪氨酸激酶BTK(单抗) | 0.1ml/480 |
Anti-Caspase-3 /FITC | 异硫氰酸荧光素标记Caspase-3蛋白抗体(标记抗体) | 0.2ml/850 0.5ml/1500 |
Anti-Caspase-3 /RBITC | 红色荧光素罗丹明标记(RBITC)Caspase-3 蛋白抗体(标记抗体) | 0.2ml/850 0.5ml/1500 |
Anti-CDK4+FITC(Cyclin Dependent Kinase 4) | 异硫氰酸荧光素标记周期素依赖性激酶4(标记抗体) | 0.2ml/800 0.5ml/1500 |
Anti-Collagen II(Anti-Collagen Type II) | 抗II型胶原抗体(Collagen II II 型胶原) | 0.1ml/380 0.2ml/650 |
Anti-Collagen IV IV型胶原 | Collagen IV IV型胶原(抗体) | 0.2ml/850 |
Anti-Connexin-43(Cx43) | 间隙连接蛋白43(抗体) | 0.1ml/450 0.2ml/650 |
Anti-Connexin-45(CX45) | 间隙连接蛋白45(抗体) | 0.1ml/450 0.2ml/650 |
Anti-c-phycocyanin(C-PC) | C-藻蓝素(藻蓝蛋白)抗体 | 0.1ml/450 0.2ml/650 1ml/1280 |
Anti-CULLIN (Cdc53/CUL) | Anti-CULLIN (Cdc53/CUL) | 0.2ml/800 |
Anti-CXorf36(uncharacterized protein Cxorf36 precursor) | 脱羧酶蛋白体3 cxorf36抗体 | 0.1ml/680 0.2ml/1000 |
Anti-cyclin D1 | 周期素D1(抗体) | 0.1ml/350 0.2ml/650 |
Anti-Deltex-1 (DTX1) | (Deltex protein 1)抗体 | 0.2ml/1200 |
Anti-Deltex-1/FITC | 异硫氰酸荧光素标记Anti-Deltex-1蛋白抗体(标记抗体) | 0.2ml/850 0.5ml/1500 |
Anti-Dnmt1(DNA methyltransferase 1) | DNA甲基转移酶1抗体 | 0.2ml/1280 |
Anti-engue virus type -2 (Dengue Virus antibody) | 抗登革热病毒抗体 | 0.2ml/1280 |
Anti-EPEC-IgG O(Anti-Enteropathogenic E.coli ) | 大肠埃希杆菌O抗体 | 0.2ml/380 |
Anti-EphA2 (EphA2 Receptor) (Ephrin A2 Receptor) | 酪氨酸蛋白激酶受体A2(抗体) | 0.1ml/590 0.2ml/850 |
Anti-EphB2 (EphB2 Receptor) (Ephrin B2 Receptor) | 酪氨酸蛋白激酶受体B2(抗体) | 0.1ml/480 0.2ml/650 |
Anti-Eukaryotic aspartyl protease(Rice) | 天冬氨酸蛋白酶家族蛋白(水稻蛋白的一种)(抗体) | 0.1ml/0 0.2ml/1200 |
Anti-fgl2 (Fibrinogen-like 2) | fgl2 凝血酶原酶抗体 (又称:纤维介素蛋白;前凝血素) | 0.1ml/700 0.2ml/1000 1ml/2680 |
Anti-Fibronectin (FN) | 纤维连结蛋白(抗体) | 0.1ml/380 0.2ml/550 |
Anti-GAD-65 (glutamate decarboxylase) | 谷氨酸脱羧酶-65(抗体) | 0.1ml/350 0.2ml/650 |
Anti-GAD-65 (glutamate decarboxylase) | 谷氨酸脱羧酶-65(抗体)C端多肽 | 0.1ml/380 0.2ml/650 |
Anti-Galectin-3 | 半乳糖凝集素-3(抗体) | 0.2ml/1280 |
Anti-GAPDH(Mouse Anti-glyceraldehyde-3-phosphate Dehydrogease ) | 3-磷酸甘油醛脱氢酶(小鼠来源) | 0.1ml/320 0.2ml/480 |
Anti-GAPDH(Ribbt Anti-glyceraldehyde-3-phosphate Dehydrogease ) | 3-磷酸甘油醛脱氢酶(兔来源免疫组化用抗体) | 0.1ml/320 0.2ml/480 1ml/1860 |
Anti-GCS (glucosylceramide synthase, GCS) | 葡萄糖神经酰胺合成酶(抗体) | 0.2ml/1280 |
Anti-Glasses Snake poison Protein | 抗眼镜蛇蛇毒蛋白抗体(眼镜蛇) | 0.2ml/580 |
Anti-Heamachrome | 血红素(抗体) | 0.2ml/650 1ml/1680 |
Anti-HMGB1 (High Mobility Group Box protein 1) | 高迁移率族蛋白-1(抗体) | 0.2ml/650 1ml/1680 |
Anti-hTRT Telomerase (TE) | 端粒酶(催化亚单位)(抗体) | 0.1ml/360 0.2ml/520 1ml/1380 |
Anti-Human serum | 抗人血清抗体 | 0.2ml/350 |
anti-hydroxyethyk starch | 简称HES 羟乙基淀粉抗体 | 1ml/2800 |
Anti-hypothetical protein (LOC55652) | hypothetical protein抗体 | 0.2ml/1200 |
Anti-IGF-1 R; Insulin-like Growth Factor-I Receptor | 胰岛素样生长因子-I受体(抗体) | 0.1ml/360 0.2ml/650 |
Anti-IGF-1R (Insulin-like Growth Factor-I Receptor)hu、dog、chi、mo、rat | 胰岛素样生长因子-I受体(抗体) | 0.1ml/360 0.2ml/650 |
Anti-ISR-α protein/FITC | 异硫氰酸荧光素标记胰岛素受体-α蛋白抗体(标记抗体) | 0.2ml/850 0.5ml/1500 |
Anti-LDL-R(Low-density lipoprotein receptor precursor) | 低密度脂蛋白受体(抗体) | 0.2ml/650 1ml/1580 |
Anti-LHRH/GNRH(luteinizing hormone-releasing hormone) | 黄体激素释放激素类似物抗体/促性腺激素释放激素类似物(抗体) | 0.2ml/650 1ml/1860 |
Anti-Lumbrokinase | 抗蚯蚓纤溶酶抗体(抗蚓激酶抗体) | 0.1ml/460 0.2ml/650 |
Anti-MAG-a (Myelin associated glycoprotein; L-MAG; ) | 髓鞘相关糖蛋白-a(抗体) | 0.2mg/650 |
Anti-MSLN(mesothelin) | 间皮素抗体 | 0.2ml/650 |
Anti-NR2A (Glutamate receptor2A) | 谷氨酸受体(N端抗体) | 0.1ml/480 0.2ml/650 1ml/1860 |
Anti-OAT4L又称URAT1 (Urate Transporter 1) | 尿酸盐重吸收转运子1 | 0.1ml/0 0.2ml/1200 |
Anti-p38 MAPK | 丝裂原活化蛋白激酶p38(抗体) | 0.2ml/650 1ml/1680 |
Anti-P53 | 肿瘤抑制基因(抗体) | 0.1ml/230 0.2ml/320 1ml/1280 |
Anti-PEPT1 (Peptide-transporters 1) | 肠道肽转运蛋白(小肽转运蛋白)抗体 | 0.1ml/800 0.2ml/1200 |
Anti-PP2Ac | 蛋白磷酸酶4(抗体) | 0.1ml/680 0.2ml/1000 |
Anti-pre S1/S2 protein [HBV] | 抗乙肝病毒pre S1/乙肝病毒pre S2(抗体) | 0.2ml/650 |
Anti-PTP-1B + FITC(Protein-tyrosine phosphatase, non-receptor :p-tyr) | 异硫氰酸荧光素标记 PTP-1B 蛋白抗体(标记抗体) | 0.2ml/1500 0.5ml/2680 |
Anti-Snake poison Protein | 抗蛇毒蛋白抗体(蝮蛇) | 0.2ml/580 |
Anti-Survivin | 细胞凋亡抑制因子的一种(抗体) | 0.1ml/460 0.2ml/650 |
Anti-SYK (Spleen tyrosine kinase) | 非受体型酪氨酸蛋白激酶(抗体) | 0.2ml/1280 |
Anti-T3(TRIIODOTHYROXINE) | 三碘甲狀腺素T3 (抗体) | 0.2ml/650 |
Anti-Tanis (Selenoprotein S)又称SELS | 0.2ml/800 1ml/2860 | |
Anti-TIGAR humen (TP53- induced glycolysis and apoptosis-regulator ) | 兔抗人TIGAR蛋白抗体 | 0.1ml/480 0.2ml/680 |
anti-TPO(Thyroid Peroxidase Antibody) | 抗甲状腺过氧化物酶抗体 | 0.1ml/600 0.2ml/850 |
Anti-TSH (Thyroid stimulating hormone) | 小鼠抗人促甲状腺素抗体 | 0.1ml/480 0.2ml/650 |
Anti-TY3H + FITC( Tyrosine Hydroxylase ) | 异硫氰酸荧光素标记TY3H蛋白抗体(标记抗体) | 0.2ml/850 0.5ml/1500 |
Anti-UAT (Urate transporter/channel) | 尿酸盐转运子(抗体) | 0.1ml/850 0.2ml/1200 |
Anti-VCAM-1/FITC(Vascuolar cell adhesion molecule 1)CD106 | 异硫氰酸荧光素标记VCAM-1蛋白抗体(标记抗体) | 0.2ml/850 0.5ml/1500 |
Anti-Visfatin-1 (PBEF1)(NT) hu、 mo、 rat、MK | 一种新的脂肪因子 | 0.1ml/890 0.2ml/1280 |
Anti-Visfatin-1 (PBEF1)(NT) Human | 一种新的脂肪因子(N端抗体) | 0.1ml/960 0.2ml/1280 |
Anti-Visfatin-1 (PBEF1)(NT) | 一种新的脂肪因子(小鼠抗人、大、小鼠、猴:N端多肽)、内脏脂肪素、前B细胞克隆增强因子、内肥素、腹脂素 | 0.2ml/1280 |
Anti-Visfatin-2(CT)hu、mo、rat、 MK | 一种新的脂肪因子(C端抗体) | 0.1ml/890 0.2ml/1280 |
Anti-ZNF268 (zinc finger protein ZNF268)- middle (1b) | 锌指脂蛋白-1b(抗体) | 0.1ml/850 0.2ml/1200 |
Anti-ZNF300 (zinc finger protein ZNF300)- middle | 锌指蛋白300(抗体) | 0.1ml/800 0.2ml/1200 |
Apaf-1 (Apoptosis protease activating factor-1)(CT) | 凋亡蛋白活性因子-1 C端(抗体) | 0.2ml/650 1ml/1860 |
Apaf-1 (Apoptosis protease activating factor-1)(NT) | 凋亡蛋白活性因子-1 N端(抗体) | 0.2ml/650 1ml/1860 |
Apo-E (Apolipoprotein E) | 载脂蛋白E(抗体) | 0.1ml/480 0.2ml/800 |
APP-β (Amyloid protein precursor695/770 ) | 淀粉样肽前体蛋白-β(抗体) | 0.1ml/350 0.2ml/650 |
AQP-2 (aquaporin Protein-2) | 水通道蛋白-2(抗体) | 0.1ml/480 0.2ml/650 1ml/1600 |
AQP4(aquaporin Protein-4) | 水通道蛋白-4(抗体) | 0.1ml/480 0.2ml/650 |
AR (Androgen Receptor) | 雄激素受体(抗体) | 0.1ml/420 0.2ml/650 |
ARC antibody (ARG3.1 Activity-regulated cytoskeleton-associated protein) | ARC抗体 | 0.2ml/800 1ml/2680 |
Aromatase P450 | 芳香化酶/(细胞色素P450)(P450)(抗体) | 0.1ml/480 0.2ml/650 |
ART(Artemin)(抗体) | ART(Artemin)(抗体)胶质细胞系源性神经营养因子 GDNF的一种 | 0.1ml/480 0.2ml/800 |
AT (Angiotenogen)AGT | 血管紧张素原(抗体) | 0.1ml/480 0.2ml/800 1.0ml/2480 |
AT1R antibody(Angiotensin II Type 1 Receptor) | 血管紧张素Ⅱ-1型受体(抗体) | 0.2ml/650 |
Atbi-NIS(Na+/I-symporter;NIS) | 钠碘转运体蛋白(抗体) | 0.2ml/650 1ml/1860 |
B7-H4 antibody ( V-set domain containing T cell activation inhibitor 1 ) | B7H4抗体 | 0.1ml/850 0.2ml/1280 |
BACE( ASP2 ) | β分泌酶(抗体) | 0.1ml/480 0.2ml/650 |
BADH2 (Betaine-aldehyde dehydrogenase ) | BADH2抗体 | 0.1ml/0 0.2ml/1200 |
Bcl-2(B cell lymphoma/leukemia-2) | Bcl-2(抗体) | 0.1ml/350 0.2ml/650 1ml/1860 |
BCRP/ABCG2 Antibody (breast cancer resistance protein) | 乳腺癌耐药相关蛋白(抗体) | 0.1ml/360 0.2ml/650 |
BDNF (Brain-derived Neurotrophin factor) | 脑源神经营养因子(脑衍化神经营养因子) | 0.1ml/350 0.2ml/650 |
Beta-casein(β-casein) | β-酪蛋白(抗体)兔抗山羊、绵羊 | 0.2ml/650 1ml/1860 |
bFGF(FGF-2) | 碱性成纤维细胞生长因子(抗体) | 0.1ml/480 0.2ml/650 1ml/1860 |
BIRC5/Survivin variant Antibody | 细胞凋亡抑制因子4(抗体) | 0.2ml/1280 |
BK channel antibody (stretch-activated Kca channel) | BK通道蛋白(抗体) | 0.2ml/1280 |
BNP (Brain Natriuretic Peptide ) | 脑钠素又称利钠肽(抗体) | 0.1ml/420 0.2ml/650 1ml/1860 |
BNP/HRP (Brain Natriuretic Peptide ) | 辣根过氧化物酶标记兔抗人脑钠素多克隆抗体 | 0.5ml/2200 |
BNP+Biotin (Brain Natriuretic Peptide ) | 生物素化脑钠肽 | 0.5ml/1860 |
BrdU (Bromodeoxyuridine) | 溴脱氧尿苷(抗体) | 0.1ml/350 0.2ml/650 |
BrdU/FITC(Bromodeoxyuridine) | 异硫氰酸荧光素标记溴脱氧尿苷(标记抗体) | 0.2ml/850 0.5ml/1500 |
BSA | 兔抗牛血清白蛋白多抗 | 0.1ml/480 0.2ml/800 1ml/1860 |
C5a | 过敏毒素C5a(补体C5a)抗体 | 0.2ml/650 1ml/1860 |
CA125 (Ovarian cancer antigen) | 卵巢癌抗原(抗体) | 0.1ml/420 0.2ml/650 1ml/1600 |
CAD(Caspase-Activated Deoxyribonuclease) | Caspase 激活的脱氧核糖核酸酶(抗体) | 0.2ml/650 1ml/1860 |
Calponin 1 | 钙调节蛋白-1(抗体) | 0.2ml/480 |
CaMK2a(calcium/calmodulin-dependent protein kinase II alpha) | 钙/钙调素依赖蛋白激酶2α(抗体) | 0.2ml/650 1ml/1560 |
Caspase-1 (ICE; CASP-1;P45) | 天冬氨酸-胱氨酸特异性蛋白酶家族(抗体) | 0.2ml/360 1ml/1280 |
Caspase-10 | 半胱胺酸蛋白酶-10(抗体) | 0.1ml/480 0.2ml/800 1ml/2680 |
Caspase-13 | 半胱胺酸蛋白酶蛋白-13(抗体) | 0.1ml/480 0.2ml/800 |
Caspase-3 (CPP32)(SCA-1) | 半胱胺酸蛋白酶蛋白-3(抗体) | 0.1ml/480 0.2ml/650 1ml/2680 |
Caspase-6 (CT) | 半胱胺酸蛋白酶蛋白-6(抗体) | 0.2ml/480 1ml/1680 |
Caspase-6 (NT) | 半胱胺酸蛋白酶蛋白-6(抗体) | 0.2ml/480 |
Caspase-8 (pro Mch5) | 半胱氨酸蛋白酶8抗体 | 0.2ml/800 |
Caspase-9 | 白介素1-β转化酶样凋亡蛋白酶6(抗体) | 0.1ml/560 0.2ml/800 1ml/2680 |
CB12-327(RP-379C10.2) | 新发现的大肠癌标志物 | 0.2ml/1000 1ml/2860 |
CCR-2(CC chemokine receptor 2,CCR2) | CC趋化因子受体2(抗体) | 0.2ml/650 |
CD10 | CD10单抗 | 0.1ml/980 0.2ml/1720 |
CD117/c-kit/SCFR | 干细胞生长因子受体/细胞表面分化抗原(抗体) | 0.1ml/580 0.2ml/860 |
CD133 antigen | 造血干细胞抗原(抗体) | 0.1ml/360 0.2ml/650 1ml/1860 |
CD133 antigen/FITC | 异硫氢酸荧光素标记造血干细胞抗原-CD133(标记抗体) | 0.2ml/850 0.5ml/1500 |
CD133 antigen/RBITC | 红色荧光素罗丹明(RBITC)标记CD133 antigen(标记抗体) | 0.2ml/950 0.5ml/1600 |
CD147/EMMPRIN(Extracellular matrix metalloproteinase inducer) | CD147(抗体) | 0.2/650 |
CD167a/DDR1 | CD167a(抗体) | 0.1ml/480 0.2ml/650 |
CD19,(B-lymphocyte antigen CD19 precursor)(抗体) | CD19,(B-lymphocyte antigen CD19 precursor)(抗体) | 0.2ml/400 1ml/1280 |
CD20(抗体) | CD20(抗体) | 0.1ml/350 0.2ml/650 |
CD272/BTLA(B and T lymphocyte attenuator) | B 和 T 淋巴细胞衰减蛋白(抗体) | 0.1ml/840 0.2ml/1200 |
CD3 | CD3单抗 | 0.1ml/360 0.2ml/560 |
CD3 | CD3(抗体) | 0.1ml/360 0.2ml/650 |
CD31 (PECAM-1) 血小板内皮细胞黏附分子-1 (抗体) | 血小板内皮细胞黏附分子-1 (抗体) | 0.1ml/480 0.2ml/650 1ml/1860 |
CD34 | CD34抗体 | 0.1ml/480 0.2ml/650 |
CD34/FITC | 异硫氰酸荧光素标记CD34蛋白抗体(标记抗体) | 0.2ml/850 0.5ml/1500 |
CD4(Mouse Anti-Human CD4 Monoclonal Antibody) | CD4单抗 | 0.1ml/480 0.2ml/650 |
CD4(Rabbit Anti-Human Mouse rat CD4 Palyclonal Antibody) | CD4(抗体) | 0.1ml/480 0.2ml/650 |
CD54 ICAM-1 (Intercellular dhesion molecule 1; CD54 antigen;) | 细胞间粘附分子-1(抗体) | 0.1ml/360 0.2ml/650 1ml/1860 |
CD56/NCAM1 antibody (Neural Cell Adhesion Molecule 1) | 神经细胞粘附分子1(抗体) | 0.1ml/360 0.2ml/650 |
CD68(Rabbit Anti-Mouse rat CD68 Palyclonal Antibody) | CD68抗体(用于大鼠、小鼠) | 0.1ml/350 0.2ml/650 |
CD79A/IGBP-1(Immunoglobuin binding protein-1) | 免疫球蛋白结合蛋白-1 | 0.2ml/480 1ml/1280 |
CD8 | CD8单抗 | 0.1ml/480 0.2ml/650 |
CD8(Rabbit Anti-Human Mouse rat CD8 Palyclonal Antibody) | CD8(多抗) | 0.1ml/480 0.2ml/650 |
CDK4 (cyclin-dependent kinase 4) | 周期素依赖激酶4 | 0.1ml/380 0.2ml/650 |
CEA (Carcinoembryonic Antigen ) | 人癌胚抗原(抗体) | 0.2ml/380 1ml/1260 |
CEAcam8/CD67 (carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 8) | 癌胚抗原相关细胞粘附分子8(抗体) | 0.2ml/850 |
c-erbB-2(HER2/NEU)蛋白(抗体) | c-erbB-2(HER2/NEU)蛋白(抗体) | 0.1ml/480 0.2ml/650 1ml/1680 |
C-fos | 即刻早期基因(是一种原癌基因)抗体 | 0.1ml/360 0.2ml/560 |
CGRP | 降钙素基因相关肽(抗体) | 0.2ml/800 |
ChAT,Choline Acetyltransferase | 胆碱乙酰转移酶(抗体) | 0.1ml/380 0.2ml/650 |
ChRM2 (Muscarinic Acetylcholine receptor M2) | 毒蕈碱型乙酰胆碱受体(抗体)兔抗人、大、小鼠 | 0.1ml/600 0.2ml/880 |
ChRM2 (Muscarinic Acetylcholine receptor M2) | 毒蕈碱型乙酰胆碱受体M2(抗体)兔抗大鼠、牛、猪、黑猩猩、及部分禽类 | 0.1ml/480 0.2ml/880 |
C-jun/AP-1 (Oncoprotein C-jun:active protein 1) | 原癌基因蛋白(活化蛋白1)(抗体) | 0.1ml/380 0.2ml/650 |
C-Met(Hepatocyte growth factor receptor, HGFR) | 原癌基因蛋白(肝细胞生长因子受体)抗体 | 0.1ml/380 0.2ml/650 |
C-Myc 又称:MYC或MTLC | 致癌基因(抗体) | 0.1ml/360 0.2ml/650 |
COX-2 antibody (Prostaglandin-endoperoxide synthase-2) | 前列腺素氧化环化酶2抗体 | 0.1ml/480 0.2ml/650 |
C-Peptide( C-PEP ) | C-肽 | 0.1ml/480 0.2ml/650 1ml/1860 |
C-Peptide( C-PEP )+ FITC | 异硫氰酸荧光素标记C-肽抗体(标记抗体) | 0.2ml/850 0.5ml/1500 |
CR (Calretinin) | 钙结合蛋白(抗体) | 0.2ml/480 1ml/1860 |
C-reactive protin CRP | 鼠抗人C-反应蛋白抗体(单抗) | 0.2ml/850 1ml/2680 |
C-reactive protin CRP | C-反应蛋白(抗体) | 0.1ml/480 0.2ml/650 |
CREB-1 (cAMP responsive element binding protein-1) | 环腺苷酸应答元件结合蛋白(抗体) | 0.1ml/480 0.2ml/650 1ml/2680 |
CREB-1 (cAMP responsive element binding protein-1) | 环腺苷酸应答元件结合蛋白(抗体) | 0.1ml/480 0.2ml/650 |
CRF (Corticotropin-Releasing Factor) | 促肾上腺皮质激素释放因子 | 0.1ml/480 0.2ml/660 1ml/1680 |
CT (Calcitonin ) | 降钙素(抗体) | 0.2ml/300 1ml/1260 |
CT-R (Calcitonin receptor) | 降钙素受体(抗体) | 0.1ml/460 0.2ml/650 1ml/1860 |
Cyclin C | 周期素 C(抗体) | 0.1ml/480 0.2ml/650 1ml/1100 |
CYP450(Cytochrome P450 monooxygenase) | 细胞色素P450单氧化酶(抗体) | 0.2ml/650 |
Cytochrome C(Cyt C) | 细胞色素 C(抗体) | 0.1ml/560 0.2ml/800 1ml/2000 |
Cytomegalovirus (CMV-PP65) | 细胞巨化病毒(抗体) CMV低基质磷脂蛋白 | 0.1ml/480 0.2ml/650 1ml/1860 |
DDC (DOPA decarboxylase) | 多巴胺脱羧酶(抗体) | 0.2ml/650 1ml/1860 |
DISC1(disrupted in schizophrenia1)(CT) | DISC1 C端抗体 | 0.2ml/1000 1ml/3600 |
DISC1(disrupted in schizophrenia1)(NT) | DISC1 N端抗体 | 0.2ml/1000 1ml/3600 |
DLX4 (Dsital-less homebox4 isoformα/β) | 兔抗末梢同源匡基因抗体 | 0.2ml/800 1ml/2860 |
Dnmt3a(cytosine-5)-methyltransferase 3A) | DNA甲基转移酶-3α | 0.2ml/1280 |
Dnmt-3β (DNA (cytosine-5)-methyltransferase 3 β) | DNA甲基转移酶-3 β | 0.2ml/1280 |
Dynamin 2 (Monoclonal Antibody to Dynamin-2) | 鸟苷三磷酸酶-发动蛋白2(单抗) | 0.1ml/480 |
E7 protein/HPV 16 (Human papillomavirus type 16) | 人乳头瘤病毒16型E7蛋白抗体 | 0.2ml/650 |
ECG2 (sophagus cancer-related gene-2) | 食道癌相关基因(抗体) | 0.1ml/450 0.2ml/650 1ml/1860 |
EGF-R (Epidemal growth factor receptor) | 表皮生长因子受体(抗体) | 0.1ml/350 0.2ml/650 1ml/1860 |
