新闻首页 > 新闻动态 > 行业动态 > 福布斯2007年全球生物医药领先企业榜

福布斯2007年全球生物医药领先企业榜

发布时间:2008-8-31 浏览次数:164次

今年,全球来自60个国家的企业登上了《福布斯》全球2000领先企业榜,而在2004年首期榜单中,只有51个国家的企业入围。美国仍是上榜企业最多的国家,但由于许多美国公司已落后于全球竞争者的步伐,因此美国企业的上榜数量比上一年减少了61个。排行榜是根据销售额、利润、资产和市值四方面的综合统计而得出的。

附表(单位:十亿美元):

 排名  英文名  中文名  国家  07年销售额  07年利润  资产  市值
57 Pfizer 辉瑞 美国  48.42  8.14  115.27  152.17
58    Johnson & Johnson 强生 美国  61.1  10.58  80.95 175.51  
67 Sanofi-aventis 赛诺菲-安万特 法国  40.95  7.68 104.98    101.17
72 Novartis 诺华 瑞士  40.22  12.62  71.89  111.62 
74 Roche Holding 罗氏 瑞士  40.65  8.6  67.72  169.32
79 GlaxoSmithKline 葛兰素史克 英国   45.07 10.35     57.16   120.05
148 AstraZeneca 阿斯利康 英国  29.21  5.53  46.91  54.86
162 Merck & Co 默沙东 美国  24.2  3.28  48.35  95.92
167 Abbott Laboratories 雅培 美国  25.91  3.61  39.71  82.77
171 Wyeth 惠氏  美国  22.4  4.62  42.72  58.36
228 Amgen 安进 美国  14.77 3.17    34.64  49.51
229 Eli Lilly & Co 礼来 美国  18.63 2.95    26.79 56.87  
257 Bristol-Myers Squibb  百时美施贵宝 美国  19.35  2.17  26.17  44.75
282 Cardinal Health 基本健康公司 美国  89.39  1.55  23.47  21.09
298 Takeda Pharmaceutical 武田制药 日本  11.11  2.86  25.99  47.44
326 McKesson 麦克凯森 美国   99.64  0.94  25.37  16.97
334 Merck 德国默克 德国  9.66  4.79  21.28   27.12
346 Teva Pharmaceutical Inds 梯瓦制药 以色列  9.41  1.95  23.41  39.32
566 Novo Nordisk 诺和诺德 丹麦  8.19  1.67  8.85  42.65
604 Astellas Pharma 安斯泰来 日本  7.83  1.12  12.2  22.15
640 Daiichi Sankyo 第一制药 日本  7.91  0.67  13.85  22.51
679 Schering-Plough 先灵葆雅 美国  12.69  -1.47   29.16  35.15
732 AmerisourceBergen 亚美资源 美国  66.72  0.46  12.61  6.78
799 Gilead Sciences 吉里德科学 美国  4.23  1.62  5.83  43.95
965 Genzyme 健赞 美国   3.81  0.48 8.29    18.86
976 Biogen Idec   美国  3.17  0.64  8.63 17.38  
981 Eisai 卫材 日本  5.74  0.6  6.46 10.35  
1016 Allergan 眼力健 美国  3.94  0.5   6.58  18.21
1156 UCB 比利时联合化工集团 比利时  4.65  0.23  13.64  8.58
1178 Forest Labs 森林实验室 美国  3.73  0.56  4.28  12.38
1251 Altana 阿尔塔纳 德国  1.71  5.11  8.35  3.16
1270 CSL   澳大利亚  2.7 0.46    3.44  18.79
1535 Celgene   美国   1.41  0.23 3.61    22.78
1882 Shire 希雷 英国  1.89   0.06  5.58  11.01
1937 Elan 伊兰制药 爱尔兰  0.52  -0.43  2.83  10.98

来源:互联网
免费CN域名等你来拿
相关资料
无锡生物医药研发外包区开园
我国水生动物防疫基础设施建设显
大兴生物医药基地:打造现代生物
2008技术点评:流式细胞分选
Microfluidics T
重庆今年已争取到366项国家自
超滤膜技术市场
化学分析仪具有广阔市场前景
美生命科学现盛极而衰 华裔科技
我国第17个国家生物产业基地落

来宝网版权所有2008| 关于本站| 服务条款 | 广告联系| 网站地图 | 友情连接 | 法律声明
鲁ICP备08016956号